Data
De 02 a 04 de março de 2007
Local
Parque Otaviano Pessoa
Macaíba-RN
Premiação Total
R$ 30.000,00
Organização
Betinho Pessoa e Ney Kelsen
(84) 9953-5756
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Chico Macedo | Pitocão | Sem Representação |
| 2º | Mação | Dedé |
Parque São José (Macaiba)
Macaíba-RN |
| 3º | Claudio José | João de Gois | Sem Representação |
| 4º | Léo | Zé Borges | Sem Representação |
| 5º | Flávio | Adélio | Sem Representação |
| 6º | Júnior Bezerra | Sergio Nunes - RN | Sem Representação |
| 7º | Adélio Neto | Alexandre Veras | Sem Representação |
| 8º | Aristeu | Carlos-RN | Sem Representação |
| 9º | Nilo Neto | Raulzinho | Sem Representação |
| 10º | Cícero Jacó | Nilo Neto | Sem Representação |
| 11º | Carlos-RN | Clécio | Sem Representação |
| 12º | Wagner Gadelha | Célio-RN | Sem Representação |
| 13º | Rosimélio | Rosenildo | Sem Representação |
| 14º | Naldinho-RN | Nininho | Sem Representação |
| 15º | Marquinhos Elias | Alex-RN | Sem Representação |
| 16º | Felipe | Júnior Bezerra | Sem Representação |
| 17º | Mauro-RN | Quincas | Sem Representação |
| 18º | Zezinho Bahiano | João | Sem Representação |
| 19º | Netinho-RN | Chico Macedo | Sem Representação |
| 20º | Lucas-RN | Galego de Maria José | Sem Representação |
| 21º | Bezerrinha | Keiner | Sem Representação |
| 22º | Lalau | Galba | Sem Representação |
| 23º | Germano | Paulo Buda | Sem Representação |
| 24º | Júnior Bezerra | Gilberto | Sem Representação |
| 25º | Kinor | Rogério Duré | Sem Representação |
| 26º | Mozaniel | Márcio | Sem Representação |
| 27º | Claudivan | Aldrovan | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por Gilmar-Locutor (84)9419-3308
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.