Classificação — Esteira Intermediário
74 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º PAULO VITOR 215 pts 14 7 9 0 0
2º ALEX SILVA 210 pts 14 7 12 0 0
3º DANILO DE DORGIVAN 160 pts 14 4 8 0 0
4º CASSIO ROXINHO 90 pts 14 2 2 0 0
5º NEGO EDSON 65 pts 14 2 4 0 0
5º JURUNA 65 pts 14 3 5 0 0
7º JUNINHO DE AUGUSTINHO 60 pts 14 2 3 0 0
7º CARLOS DANIEL 60 pts 14 3 4 0 0
9º NAYAN SOUSA 55 pts 14 1 2 0 0
10º PAULO VILSON 50 pts 14 1 1 0 0
10º BRUNO EMANUEL 50 pts 14 1 1 0 0
10º JEFERSON NUNES 50 pts 14 3 3 0 0
13º EDGAR NETO 45 pts 14 3 3 0 0
13º RAMONZINHO 45 pts 14 4 4 0 0
15º GERALDO FILHO 40 pts 14 2 2 0 0
15º JOSÉ GEOVANE 40 pts 14 2 2 0 0
15º EDUARDO SIQUEIRA 40 pts 14 2 4 0 0
18º HALAN ROLIM 35 pts 14 1 2 0 0
18º JURUNA. 35 pts 14 2 2 0 0
18º AUGUSTO PEREIRA 35 pts 14 2 2 0 0
18º JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 35 pts 14 2 2 0 0
22º CAIQUE BEZERRA 30 pts 14 1 2 0 0
22º NETO GALDINO 30 pts 14 2 2 0 0
22º CHIQUINHO 30 pts 14 1 2 0 0
25º JOÃO VITOR 25 pts 14 1 1 0 0
25º NECO TACAEMBO 25 pts 14 1 1 0 0
25º THIAGO PAIVA 25 pts 14 1 1 0 0
25º ROBERT MALAQUIAS 25 pts 14 2 2 0 0
25º GILBERTO NETO 25 pts 14 2 2 0 0
25º THIAGO ROCHA 25 pts 14 1 2 0 0
31º MACKSON TINOCO 20 pts 14 1 1 0 0
31º VANDERI XAVIER 20 pts 14 1 1 0 0
31º RICARDINHO 20 pts 14 1 1 0 0
31º DIEGO XAVIER 20 pts 14 1 1 0 0
31º BAIXOTE 20 pts 14 1 1 0 0
31º JOÃO FILHO TIMOTEO 20 pts 14 1 1 0 0
31º JUNIOR DE AGOSTINHO 20 pts 14 1 1 0 0
31º LUCAS QUEIROZ 20 pts 14 1 2 0 0
31º GILDEON 20 pts 14 2 2 0 0
31º MANOEL DE HELENO 20 pts 14 2 2 0 0
31º VEI DE ARITANA 20 pts 14 2 2 0 0
42º JUNINHO PEÃO 15 pts 14 1 1 0 0
42º NETO RAMALHO 15 pts 14 1 1 0 0
42º CAIO LAZARO 15 pts 14 1 1 0 0
42º BROCOIÓ JÚNIOR 15 pts 14 1 1 0 0
42º JOÃO CUSTODIO FILHO 15 pts 14 1 1 0 0
42º CARLINHOS SANTOS 15 pts 14 1 1 0 0
42º PEDRO VITOR 15 pts 14 1 1 0 0
42º CAIO DO RATO 15 pts 14 1 1 0 0
42º DINDÃO 15 pts 14 1 1 0 0
42º MANOEL DE HELENO 15 pts 14 1 1 0 0
42º GUILHERME 15 pts 14 1 1 0 0
42º ZÉ DO LEITE 15 pts 14 1 1 0 0
42º JUNINHO PIÃO 15 pts 14 1 1 0 0
42º OSÓRIO ROCHA 15 pts 14 1 1 0 0
56º RICARDO XAVIER 10 pts 14 1 1 0 0
56º FERNANDO DE KINHO 10 pts 14 1 1 0 0
56º ELIAS TRINDADE 10 pts 14 1 1 0 0
56º THIAGO SILVA 10 pts 14 1 1 0 0
56º PAULO JÚNIOR 10 pts 14 1 1 0 0
56º ALEXSANDRO MEDEIROS 10 pts 14 1 1 0 0
56º ALLAN KELVE 10 pts 14 1 1 0 0
56º EGNALDO FILHO 10 pts 14 1 1 0 0
56º VICTOR 10 pts 14 1 1 0 0
56º GUILHERME DE DINDÃO 10 pts 14 1 1 0 0
56º RAFAEL FIGUEREDO 10 pts 14 1 1 0 0
56º PEDRO VICTOR 10 pts 14 1 1 0 0
56º PETELÉCO 10 pts 14 1 1 0 0
56º ALCIMARIO 10 pts 14 1 1 0 0
56º PAULINHO PEBA 10 pts 14 1 1 0 0
56º NANDO GATO 10 pts 14 1 1 0 0
56º GUSTAVO XAVIER 10 pts 14 1 1 0 0
56º JEBA PASCOAL 10 pts 14 1 1 0 0
56º BRUNO SILVA 10 pts 14 1 1 0 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores