Classificação — Feminina
39 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º DAYANE PEREIRA 615 pts 14 13 17 17 0
2º JENNIFFER EMANUELLEN 290 pts 14 6 10 9 0
3º SARA NOGUEIRA 255 pts 14 8 11 11 0
4º GIOVANA FIUZA 125 pts 14 5 5 8 0
5º LORENA COSME 115 pts 14 4 4 5 0
6º ALICE CAVALCANTE 100 pts 14 3 4 5 0
7º LAYANE DURÉ 95 pts 14 4 4 5 0
8º MIRELA CUSTODIO 75 pts 14 2 3 2 0
9º PAULA LIMA 70 pts 14 1 2 2 0
10º RENATA ANCELMO 55 pts 14 1 1 1 0
11º LARINHA DO BABU 45 pts 14 1 2 2 0
12º MARIA LUCIENE 40 pts 14 2 2 1 0
13º LARYSSA MAIA 30 pts 14 1 1 1 0
13º WELLEN ANDRADE 30 pts 14 2 2 1 0
13º DIANA BOTELHO 30 pts 14 1 2 2 0
16º JULIANA FERNANDA 25 pts 14 1 1 2 0
16º THAIS FERREIRA 25 pts 14 1 1 1 0
16º MARIA ISABEL 25 pts 14 1 1 2 0
19º GIOVANA FERREIRA 20 pts 14 1 1 1 0
19º LILIA REIS 20 pts 14 1 1 1 0
19º DUDA 20 pts 14 1 1 1 0
19º VIRNA GOMES 20 pts 14 1 1 1 0
19º CAROL MOTA 20 pts 14 1 2 0 0
24º KEYLA CATARINA 15 pts 14 1 1 0 0
24º MARIA JULIA 15 pts 14 1 1 0 0
24º LANYA BARBE SHOP 15 pts 14 1 1 0 0
24º MIRELA CUSTODIO 15 pts 14 1 1 0 0
24º CLEANE 15 pts 14 1 1 1 0
24º THAYSE CASTRO 15 pts 14 1 1 1 0
24º TATIANA 15 pts 14 1 1 1 0
24º EMILLY GLAUCIELE 15 pts 14 1 1 1 0
24º THALITA SOARES 15 pts 14 1 1 1 0
33º ADIANIS VIANA 10 pts 14 1 1 0 0
33º MARIA VITORIA 10 pts 14 1 1 0 0
35º NUBIA 5 pts 14 0 0 1 0
35º KEILA GONÇALVES 5 pts 14 0 0 1 0
35º CLEIDINHA 5 pts 14 0 0 1 0
35º LU RAMIRO 5 pts 14 0 0 1 0
35º MARIA LUIZA 5 pts 14 0 0 1 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores