Classificação — Esteira Amador
80 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º GILDEON 80 pts 14 2 3 0 0
1º GERALDO FILHO 80 pts 14 4 5 0 0
3º FLAVIO DE KINHO 55 pts 14 3 5 0 0
4º OSÓRIO ROCHA 50 pts 14 1 1 0 0
4º ZÉ FILHO DE LÔ 50 pts 14 1 1 0 0
4º JOSÉ GEOVANE 50 pts 14 1 1 0 0
4º ROGÉRIO 50 pts 14 1 1 0 0
4º RENATO MOREIRA 50 pts 14 1 1 0 0
4º KAKAZINHO (RN) 50 pts 14 1 1 0 0
4º AUGUSTO CAJAZEIRA 50 pts 14 1 1 0 0
11º LAILSON LIMA 30 pts 14 1 2 0 0
11º ZEZINHO TUCURA 30 pts 14 2 3 0 0
13º JEFERSON NUNES 25 pts 14 1 1 0 0
13º PEDRINHO 25 pts 14 1 1 0 0
13º JUCA SILVA 25 pts 14 1 1 0 0
13º JAELSON 25 pts 14 1 1 0 0
13º FERNANDO DE KINHO 25 pts 14 2 2 0 0
18º JÚNIOR DE FÁBIO 20 pts 14 1 1 0 0
18º ENEZIO 20 pts 14 1 1 0 0
18º MAILTON VALE-PB 20 pts 14 1 1 0 0
18º ZEZINHO MACHADO 20 pts 14 1 1 0 0
18º DIEGO DE ELIZIÁRIO 20 pts 14 1 1 0 0
18º FERNANDO SANTOS 20 pts 14 1 1 0 0
18º NAIGO BERNARDO 20 pts 14 1 1 0 0
18º NOBEL DAMASO 20 pts 14 1 1 0 0
18º GEYDSON FORMIGA 20 pts 14 1 1 0 0
18º PAULINHO BEBA 20 pts 14 1 1 0 0
18º MATHEUS MORAIS 20 pts 14 1 2 0 0
18º OSÓRIO-CE 20 pts 14 2 2 0 0
18º PEDRO DE MARCELO 20 pts 14 2 2 0 0
18º FABRICIO DE FABIO 20 pts 14 2 2 0 0
18º GEYALISSON FORMIGA 20 pts 14 2 2 0 0
33º NALDINHO 15 pts 14 1 1 0 0
33º BRENO CORDEIRO 15 pts 14 1 1 0 0
33º FERNANDO DE KINHO 15 pts 14 1 1 0 0
33º HIGOR ROCHA 15 pts 14 1 1 0 0
33º AUGUSTO 15 pts 14 1 1 0 0
33º ADAILTON MOURA 15 pts 14 1 1 0 0
33º FRANCISCO GILDEMARIO 15 pts 14 1 1 0 0
33º IRMÃO TONY 15 pts 14 1 1 0 0
33º LÉO BRITO 15 pts 14 1 1 0 0
33º HALAN ROLIM 15 pts 14 1 1 0 0
33º JURUNA. 15 pts 14 1 1 0 0
33º GUILHERME TIBIU 15 pts 14 1 1 0 0
33º NETO GALDINO 15 pts 14 1 1 0 0
46º VITOR SILVA 10 pts 14 1 1 0 0
46º JOELSON ALVES 10 pts 14 1 1 0 0
46º JOÃO FILHO 10 pts 14 1 1 0 0
46º RINGO MOREIRA 10 pts 14 1 1 0 0
46º GUSTAVO 10 pts 14 1 1 0 0
46º JUNIOR. 10 pts 14 1 1 0 0
46º MACINHO 10 pts 14 1 1 0 0
46º JOÃO LEITE 10 pts 14 1 1 0 0
46º LÉO 10 pts 14 1 1 0 0
46º EZEQUIEL 10 pts 14 1 1 0 0
46º BRENO COSTA 10 pts 14 1 1 0 0
46º JORGE AMARAL 10 pts 14 1 1 0 0
46º CARLOS NETO 10 pts 14 1 1 0 0
46º PEDRO VITOR 10 pts 14 1 1 0 0
46º US. 10 pts 14 1 1 0 0
46º JUNIOR BAE 10 pts 14 1 1 0 0
46º OSÓRIO ROCHA 10 pts 14 1 1 0 0
46º LUCAS MONTEIRO 10 pts 14 1 1 0 0
46º GILBERTO NETO 10 pts 14 1 1 0 0
46º RAFINHA TELES 10 pts 14 1 1 0 0
46º JUARES 10 pts 14 1 1 0 0
46º VIULIAM FONSECA 10 pts 14 1 1 0 0
46º VANDERI 10 pts 14 1 1 0 0
46º DUDÚ DE SAPÉ 10 pts 14 1 1 0 0
46º RAMIGUEL 10 pts 14 1 1 0 0
46º RAYANDERSON SANTOS 10 pts 14 1 1 0 0
46º MARCELO CABRAL 10 pts 14 1 1 0 0
46º PABLO FERNANDO 10 pts 14 1 1 0 0
46º ROBERTINHO 10 pts 14 1 1 0 0
46º EMANUEL 10 pts 14 1 1 0 0
46º JOSÉ DE RANIEL 10 pts 14 1 1 0 0
46º RUAN GABRIEL 10 pts 14 1 1 0 0
46º MARCINHO DE SORÓ 10 pts 14 1 1 0 0
46º MAURICIO GAMA 10 pts 14 1 1 0 0
46º HUGO 10 pts 14 1 1 0 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores