Campeonato Portal Vaquejada 2026
Equipe Master
Atualizado em 21/10/2026 20:41:36
1º lugar
GRUPO JW (BA)
215 pts
14 etapas · 8 classificações 2º lugarEQUIPE MARINA TRANSPORTES
205 pts
14 etapas · 7 classificações 3º lugarREPRESENTAÇÃO CECORE CLINICA ORTOPÉDICA
140 pts
14 etapas · 4 classificações| Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRUPO JW (BA) | 215 pts | 14 | 6 | 8 | 17 | 0 |
| 2º | EQUIPE MARINA TRANSPORTES | 205 pts | 14 | 6 | 7 | 14 | 0 |
| 3º | REPRESENTAÇÃO CECORE CLINICA ORTOPÉDICA | 140 pts | 14 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 4º | REPRESENTAÇÃO CLÍNICA DO CAVALO | 115 pts | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 5º | REPRESENTAÇÃO XAVIER RANCH | 95 pts | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 6º | MUQUEM RANCH | 85 pts | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 7º | HARAS CONFIANÇA | 80 pts | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7º | RANCHO MONTE CRISTO | 80 pts | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 9º | MV RANCH | 75 pts | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 9º | HARAS JJ LANDIM | 75 pts | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 11º | SITIO JUREMA | 70 pts | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 12º | PARQUE DIGERCY PEIXOTO | 60 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12º | HUMANIZE CENTRO MEDICO | 60 pts | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14º | HARAS 4F | 55 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14º | EMPERIO ORTFRUT CARIRI | 55 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14º | HARAS RC | 55 pts | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 14º | PARQUE TRIUNFO | 55 pts | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 14º | EQUIPE MARINA TRANSPORTES | 55 pts | 14 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 19º | PMP DISTRIBUIDORA | 50 pts | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19º | RANCHO FF (CE) | 50 pts | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 19º | MONTE SIÃO HARAS | 50 pts | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 19º | PARQUE SIQUEIRA RANCH | 50 pts | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 23º | PARQUE DOS EUCALIPTO | 45 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23º | PARQUE ARENA UNIÃO | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23º | PP RANCH | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23º | PARQUE HARAS SEU LILA | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23º | PARQUE ITALO CARVALHO | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 28º | GRUPO TEIXEIRA | 40 pts | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 28º | MQ FRUTAS | 40 pts | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 28º | FAZENDA RAMOS | 40 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28º | AGRO SÃO MIGUEL - PEDRO E FABIANO | 40 pts | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 28º | RANCHO PB | 40 pts | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28º | PARQUE TERRA DE VAQUEIRO | 40 pts | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 28º | PARQUE PADRE CÍCERO (AQUIRAZ) | 40 pts | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 35º | REPRESENTAÇÃO FC FRUTAS | 35 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 35º | PARQUE ZÉ MAURÍCIO | 35 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37º | AZEITONA RANCH | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | BRATEC | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | CINDY PARENTE | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | AGROPECUARIA CARIRI | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | RANCHO DO INGLES | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | BREJO SANTOS | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | RANCHO ALIANÇA | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | REPRESENTAÇÃO SACOLÃO SUPERMERCADOS | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37º | HARAS JJ LANDIM | 30 pts | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37º | PARQUE GONZAGA RUFINO | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37º | PARQUE VASCONCELOS | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37º | PARQUE JANAINA MARQUES | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 37º | PARQUE J. GALDINO | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37º | DRAGON SUSHI | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37º | RANCHO AGUAS BELAS | 30 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37º | ARENA JK | 30 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37º | PARQUE MOISES TERESA | 30 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 54º | LOTEAMENTO CIDADE JUCA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54º | PARQUE PADRE CÍCERO | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54º | PARQUE JW | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54º | HARAS GAVIÃO | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54º | REPRESENTAÇÃO JL DISTRIBUIDORA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54º | FAZENDA CANA BRAVA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54º | HARAS CALDAS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54º | MIRANDA RANCH | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54º | PARQUE JOSÉ MAURICIO | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54º | DRA FERNANDA LIMA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54º | PARQUE CENTAURO | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54º | PARQUE DR GERALDO ESTRELA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54º | PNEUS CANTEIROS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | GRUPO LIMA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | REPRESENTAÇÃO BISCOITO MAURICÉIA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | PARQUE SAMBAIA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | TORORO BAR | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | REPRESENTAÇÃO ARAÚJO CENTER | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | GRUPO FARIAS E ANDRADE | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | HARAS SA PONTE | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | HARAS SANTA HELENA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | NETO GOMES | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | GRUPO MOTA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | NINHA TIBIRI | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | HARAS GAN | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | HARAS ARARATE | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | ALCOOL TOSCANO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | PF RANCH | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | ARENA JAMPA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | PARQUE DO VAQUEIRO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | FRIGO QUEIJO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | HARAS DM | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67º | CARROCERIA PADRE CICERI | 20 pts | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67º | PARQUE MARIA DA LUZ | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | PARQUE GUARDIANA MAIA DE ANDRADE | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | DL RANCH | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | GRUPO DM | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | GRUPO NAILSON ASSUNÇÃO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | PARQUE HARAS ZECA ALMEIDA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | PARQUE FERNANDO MAGALHÃES | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | MATHEUS NORONHA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | SUPER VISÃO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | HARAS SÃO FRANCISCO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67º | MDS DISTRIBUIDORA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 98º | SANTA CRUZ GÁS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98º | PARQUE BEZERRA (CE) | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98º | NEGO PALITO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98º | RANCHO MARIA JORDANI | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | CLINICA REVIVARE | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | RANCHO RODRIGUES | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | RANCHO GODOCHO DA MANGA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | REPRESENTAÇÃO RAÇÕES JUAZEIRO DO NORTE | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | RIBEIRO DE POMBAL-BA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | RANCHO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | M2 GERADORES | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | TAVARES RANCH | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | EVERTON BRITO ADVOCACIA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | HARAS PFF | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | PARQUE J. LUCENA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | FORTINE ARGAMASSAS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | INGA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | HARAS NOVA VIDA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | HELTON MOTO PEÇAS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | HARAS GOLD | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | REPRESENTAÇÃO RONALDO VEÍCULOS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | HARAS CANINDEZINHO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | ARENA CORTE | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | GRUPO RP | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | JOBSON ALMEIDA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98º | PARQUE RAYARA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 124º | HUMANIZE CENTRO MEDICO | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | KEL MENEZES | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | ARENA BERENICE SILVA | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | BETIM MOTOS | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | BARBALHO AGRONEGOCIO | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | PARQUE VITÓRIA COM CRISTO | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124º | EQUIPE GÊMEOS RODAS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | UNIPOÇOS PERFURAÇÕES DE POÇOS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | PARQUE E HARAS JM | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | RANCHO PARAISO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | HARAS JM (BA) | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | FAZENDA MACAMBIRA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | PEIXÃO DA SORTE | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VITÓRIA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | PARQUE BEZERRÃO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | PARQUE MARTINS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | PARQUE ARENA JS ROCHA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | TED GÁS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | TALIA CASTRO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124º | BETINHO MOTOS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 144º | ATOLEIRO RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | ELTON MOTOS PEÇAS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO CABO BRANCO SEGUROS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO CACA LABORATÓRIOS (RN) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | RANCHO HELENA JOVEM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE LS MÃEZINHA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO MERCADINHO BOM JESUS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE J. GALDINO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE & HARAS SÃO MATHEUS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO AUTO ESCOLA CRISTO REDENTOR | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | AFB TRANSPORTES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | VAREJÃO DAS CARNES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | ALEXANDRE LETICIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | CLUNY JEANS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO RM LOCADORA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO DIAGONAL ENGENHARIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE BEMAIS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE CANAÃ | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE XÔ BOI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | OLIVEIRA EMPREENDIEMNTOS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | FSG EMPREENDIEMENTOS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS MARIANA (PB) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS GUARARAPES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | FAZENDA RANCHO FUNDO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REDE DE POSTO PAPAI NOEL | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | LOTEAMENTO CIDADE DE DUCA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE DELICIA RAFAEL | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | CURURU RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | ARENA 108 | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | CT KEL MENEZES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | MURA RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | C RANCHO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | AD RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | EMPORIO HORTIFRUTI CARIRI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | GRUPO KARI MOVEIS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS JF | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS SOFIA MOURÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | NEGA PALITO E SAVAGEM JEANS WEAR | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | GRUPO KL RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE NAPOLEÃO BONAPARTE VIANA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO KL JEANS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS AIP & BET.BET | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE ZEQUINHA CHICOTE | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | VN ADVOCACIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE EVERALDO MOTA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | RANCHO COWBOY-PI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | IGOR SARAIVA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS CONCORDIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS MIRISMIN | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS AFB | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | HARAS IM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | GRUPO NOELE | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | ALAN CAR | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE PADRE CÍCERO (CE) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | GRUPO KARIRI AUTO PEÇAS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | INACIO RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | PARQUE BOA VISTA-CE | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | FAZENDA CARACOL | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | DR ALBOINIO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | CARROCERIAS PADRE CÍCERO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | MAURITI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | GRUPO DR. PEDRO SAULO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | EQUIPE FRANCISCO ARANHA TROFÉUS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | EQUIPE DIDIU ELETRICISTA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO PICANHA DE OURO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | REPRESENTAÇÃO JP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | CT FABIANO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | RANCHO BOM PASSAR | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144º | OFICINA BOMBRIL | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nenhum competidor encontrado para essa busca.
P
Total de PONTOS obtidos
E
Número de ETAPAS computadas
V
Número de VAQUEJADAS classificadas
C
Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B
Número de vezes que BATEU a senha
R
Vaquejadas em que RACHOU a premiação
Patrocinadores