Classificação — Equipe Profissional
274 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º GRUPO HB VAQUEJADA 530 pts 14 12 22 40 0
2º HARAS RG & RANCHO MG 510 pts 14 9 12 39 0
3º HARAS WS & ARENA SÃO PEDRO 420 pts 14 9 16 27 0
4º HARAS LJ 215 pts 14 5 5 16 0
5º PARQUE SÃO JOÃO BATISTA 205 pts 14 6 6 16 0
6º FAZENDA AGUA BRANCA 145 pts 14 4 4 11 0
6º RANCHO 263 145 pts 14 5 6 13 0
8º GRUPO CORBÃ 135 pts 14 5 5 17 0
9º AGROPECUÁRIA DO PRATA - GRUPO PIMENTEL 95 pts 14 4 4 10 0
10º GRUPO MG 90 pts 14 3 3 12 0
11º HB VAQUEJADA & HARAS NIRAN 85 pts 14 2 3 11 0
12º PARQUE BM 80 pts 14 2 3 9 0
12º HB VAQUEJADA 80 pts 14 3 4 8 0
14º GRUPO FAZENDA BRAUNA 75 pts 14 3 3 7 0
15º HARAS WM 70 pts 14 2 2 4 0
15º POTIGUAR RANCH 70 pts 14 1 3 6 0
15º PARQUE RANCHO FELIX 70 pts 14 2 3 6 0
15º GRUPO ELOI 70 pts 14 3 3 4 0
19º PARQUE MILANNY 65 pts 14 2 2 5 0
19º ALUMÍNIO PRO LAR 65 pts 14 3 3 7 0
19º RANCHO CLIMACO 65 pts 14 2 2 9 0
22º GRUPO DM 60 pts 14 2 2 8 0
23º RANCHO BOI NA GROTA 55 pts 14 2 2 7 0
24º PARQUE DOIS IRMÃOS 50 pts 14 2 2 3 0
24º PARQUE ESTRELA PARK SHOW 50 pts 14 2 2 5 0
24º CONDOMÍNIO XJGC 50 pts 14 2 2 5 0
27º GRUPO STERBOM 45 pts 14 2 2 2 0
27º HARAS REFUGIO 45 pts 14 2 2 3 0
27º QUEIROZ RANCH / GRIFF CAPA LOKA 45 pts 14 1 2 4 0
27º PARQUE RUFINA BORBA 45 pts 14 2 2 5 0
27º HARAS WS 45 pts 14 1 1 7 0
27º SALVADOR 45 pts 14 2 2 5 0
33º GRUPO FEMPCAR 40 pts 14 1 1 3 0
33º HARAS SHOW (SP) 40 pts 14 1 1 4 0
33º HARAS TAJ MAHAL 40 pts 14 1 1 4 0
33º PARQUE MISSANGA 40 pts 14 2 2 2 0
33º AGRO PADRE CICERO 40 pts 14 0 0 8 0
38º GRUPO ULTRA E ALIVIO 35 pts 14 1 1 3 0
38º JOEDSON CORTES 35 pts 14 2 2 3 0
38º PEDRO SANTANA 35 pts 14 1 1 5 0
38º MONTE SIÃO HARAS 35 pts 14 1 1 5 0
42º GRUPO TALISMA 30 pts 14 1 1 1 0
42º ATACADÃO DO POVO 30 pts 14 1 1 1 0
42º GOLDEN RANCH 30 pts 14 1 1 1 0
42º GRUPO STER BOM 30 pts 14 1 1 2 0
42º PARQUE CRED DEDA 30 pts 14 1 1 2 0
42º HARAS G8 30 pts 14 1 1 3 0
42º PARQUE FERNANDO MAGALHÃES 30 pts 14 1 1 3 0
42º HARAS GUIA IMÓVEIS 30 pts 14 1 1 4 0
42º BAHIA GRÃOS 30 pts 14 1 1 4 0
42º HARAS JVF 30 pts 14 1 1 4 0
42º HARAS JOÃO E FILHO 30 pts 14 1 1 4 0
42º GRUPO PIMENTEL 30 pts 14 1 1 4 0
42º PARQUE HARAS FERNANDO LUCENA 30 pts 14 0 0 6 0
55º AGRO PRIME 25 pts 14 1 1 0 0
55º APL RANCH 25 pts 14 1 1 2 0
55º PREFEITO SILAS NORONHA 25 pts 14 1 1 1 0
55º HARAS GM CRUZ 25 pts 14 1 1 1 0
55º RANCHO NOBRE 25 pts 14 1 1 2 0
55º GRUPO FORTE 25 pts 14 1 1 2 0
55º PARQUE SINVAL FREIRE 25 pts 14 1 1 2 0
55º HARAS WELLINGTON LANDIM 25 pts 14 1 1 2 0
55º P3 AGROPECUARIA 25 pts 14 1 1 2 0
55º HARAS MONTE SIÃO 25 pts 14 1 1 3 0
55º HARAS TAVARES 25 pts 14 1 1 3 0
55º HARAS ITA DA SERRA 25 pts 14 1 1 3 0
55º SS RANCH 25 pts 14 1 1 3 0
55º HARAS TB 25 pts 14 1 1 3 0
55º FAZENDA POÇO DA PEDRA 25 pts 14 1 1 3 0
55º ARENA JAMPA 25 pts 14 1 1 3 0
55º RANCHO MENEZES 25 pts 14 1 1 3 0
55º HARAS CARDOSO 25 pts 14 0 0 5 0
55º HARAS SYR 25 pts 14 0 0 5 0
55º PARQUE CORDEIRO E CALDAS 25 pts 14 0 0 5 0
55º HARAS JD SUASSUNA 25 pts 14 0 0 5 0
55º GRUPO NAILSON ASSUNÇÃO 25 pts 14 0 0 5 0
55º HARAS EGR 25 pts 14 0 0 5 0
55º PARQUE ZEZÉ ROCHA 25 pts 14 0 0 5 0
79º HARAS LETICIA 20 pts 14 1 1 1 0
79º MENEZES RANCH 20 pts 14 1 1 1 0
79º GRUPO REZENDE 20 pts 14 1 1 1 0
79º FAZENDA HARAS SANTONNI 20 pts 14 1 1 1 0
79º PARQUE MARIA DO CARMO 20 pts 14 1 1 1 0
79º PARQUE MATULÃO 20 pts 14 1 1 1 0
79º RE MADEREIRA 20 pts 14 1 1 2 0
79º XANDY MOTA 20 pts 14 1 1 2 0
79º RANCHO SÃO LUCAS - BA 20 pts 14 1 2 0 0
79º RANCHO GRATIDÃO 20 pts 14 1 1 2 0
79º GRUPO JOÃO FILHO 20 pts 14 1 1 2 0
79º PARQUE LUIZ MIGUEL 20 pts 14 1 1 2 0
79º DR JOÃO FELIPE BARROS 20 pts 14 1 1 2 0
79º ARENA SÃO FRANCISCO 20 pts 14 1 1 2 0
79º RANCHO PAULO MARQUES 20 pts 14 1 1 2 0
79º CS RANCH 20 pts 14 1 1 2 0
79º GRUPO JS 20 pts 14 1 1 2 0
79º PIQUIRA RANCH 20 pts 14 1 1 2 0
79º GORDINHO DO MOMENTO 20 pts 14 1 1 2 0
79º PARQUE ONILDO MAIOR 20 pts 14 0 0 4 0
79º HARAS BEM 20 pts 14 0 0 4 0
79º GRANJA PAI E FILHO (PE) 20 pts 14 0 0 4 0
79º PARQUE ITALO CARVALHO 20 pts 14 0 0 4 0
79º GRUPO VIANA 20 pts 14 0 0 4 0
79º FAZENDA E HARAS TRAPIA 20 pts 14 0 0 4 0
79º PARQUE E HARAS LOPES 20 pts 14 0 0 4 0
79º HARAS CAMARAENSE 20 pts 14 0 0 4 0
79º PARQUE SANTARÉM 20 pts 14 0 0 4 0
107º ARENA VITAL 15 pts 14 1 1 0 0
107º HARAS WS 15 pts 14 1 1 0 0
107º GEOTOP ENGENHARIA 15 pts 14 1 1 0 0
107º AGRO PRIME 15 pts 14 1 1 1 0
107º GRUPO MONTE SIÃO 15 pts 14 1 1 1 0
107º GEMEOS BRASIL 15 pts 14 1 1 1 0
107º HARAS AREIO DE OURO 15 pts 14 1 1 1 0
107º FAZENDA MARIA IVANILDE 15 pts 14 1 1 1 0
107º AREIA DOURADA 15 pts 14 1 1 1 0
107º CHAPADINHA RANCH 15 pts 14 1 1 1 0
107º JAGUAR REDES 15 pts 14 1 1 1 0
107º HARAS 3R 15 pts 14 1 1 1 0
107º HARAS TADEU DANTAS & ARENA PIXBET 15 pts 14 1 1 1 0
107º RANCHO JOB 15 pts 14 1 1 1 0
107º CREDIARIO SANTA MARIA 15 pts 14 1 1 1 0
107º OFICINA DO CAVALO 15 pts 14 1 1 1 0
107º RANCHO DONA FLOR 15 pts 14 0 0 3 0
107º HARAS JAMPA 15 pts 14 0 0 3 0
107º GRUPO ALIANÇA 15 pts 14 0 0 3 0
107º RANCHO SAPUCAIA 15 pts 14 0 0 3 0
107º KRL TRASNPORTES 15 pts 14 0 0 3 0
107º GRUPO XAVIER 15 pts 14 0 0 3 0
107º REPRESENTAÇÃO REAL BUS 15 pts 14 0 0 3 0
107º HARAS SALIM 15 pts 14 0 0 3 0
107º RAMON E RANDINHO 15 pts 14 0 0 3 0
107º PARQUE BEMAIS 15 pts 14 0 0 3 0
107º PARQUE HARAS ZECA ALMEIDA 15 pts 14 0 0 3 0
107º HARAS PONTES 15 pts 14 0 0 3 0
107º HARAS AD 15 pts 14 0 0 3 0
136º HARAS MT 10 pts 14 1 1 0 0
136º HARAS FALCAR 10 pts 14 1 1 0 0
136º GRUPO NOELE 10 pts 14 1 1 0 0
136º HARAS XO BOI 10 pts 14 1 1 0 0
136º HARAS VALENTINA 10 pts 14 0 0 2 0
136º PARQUE LUIZ GONZAGA 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS G4 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS FALCAR 10 pts 14 0 0 2 0
136º PH RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS RP 10 pts 14 0 0 2 0
136º PARQUE PALMERY SORIANO 10 pts 14 0 0 2 0
136º RANCHO SANTA LÚCIA 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS W.V.M 10 pts 14 0 0 2 0
136º GRUPO TENÓRIO MALTA & PARQUE ANA CRISTINA 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS CAVALCANTE 10 pts 14 0 0 2 0
136º PARQUE EVÂNIO HIGINO 10 pts 14 0 0 2 0
136º REPRESENTAÇÃO CASA DO QUEIJO 10 pts 14 0 0 2 0
136º EQUIPE VALMED 10 pts 14 0 0 2 0
136º JÚNIOR ZUCA 10 pts 14 0 0 2 0
136º REPRESENTAÇÃO PLANET CAR (BA) 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS MV 10 pts 14 0 0 2 0
136º FAZENDA MACIELMA 10 pts 14 0 0 2 0
136º RANCHO 14 10 pts 14 0 0 2 0
136º REDE DE POSTO PAPAI NOEL 10 pts 14 0 0 2 0
136º ATACAREJO FEIRA NOVA 10 pts 14 0 0 2 0
136º RANCHO DOS ANDRADES 10 pts 14 0 0 2 0
136º RANCHO SÃO LUCAS 10 pts 14 0 0 2 0
136º GRUPO OFA GUINCHOS 10 pts 14 0 0 2 0
136º RANCHO MM 10 pts 14 0 0 2 0
136º GRUPO ARREIO DE OURO 10 pts 14 0 0 2 0
136º IS RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
136º GRANJA CAIPIRA DA VOVÓ 10 pts 14 0 0 2 0
136º PARQUE MÁRCIO NOGUEIRA 10 pts 14 0 0 2 0
136º GRUPO BRITO 10 pts 14 0 0 2 0
136º EQUIPE FOFÃO PRODUÇÃO 10 pts 14 0 0 2 0
136º VIBER E BETÃO 10 pts 14 0 0 2 0
136º PARQUE E HARAS LR 10 pts 14 0 0 2 0
136º CLODOAR AR 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS THASSO FELIPE & PARQUE FERNANDO MAGALHÃES 10 pts 14 0 0 2 0
136º SILAS NORONHA 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS SITIO DA SERRA 10 pts 14 0 0 2 0
136º REPRESENTAÇÃO SR ENGENHARIA 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS FF 10 pts 14 0 0 2 0
136º HARAS RBJ 10 pts 14 0 0 2 0
180º HARAS MONTE VERDE 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS CPMF 5 pts 14 0 0 1 0
180º CENTRAL DOS ADUBOS 5 pts 14 0 0 1 0
180º RANCHO CABLOCA 5 pts 14 0 0 1 0
180º DRAGON SUSHI 5 pts 14 0 0 1 0
180º VIDEIRAS DO VALE & SS RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO NOELE 5 pts 14 0 0 1 0
180º CASA DA TOMATE 5 pts 14 0 0 1 0
180º PRODUTOS PARARI 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS CB 5 pts 14 0 0 1 0
180º CAFULA AGROPECUÁRIA 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO RODRIGUES ALBUQUERQUE 5 pts 14 0 0 1 0
180º JP RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE HARAS PJ 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO TENORINHO (AL) 5 pts 14 0 0 1 0
180º FAZENDA NOVA PITOMBEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
180º WENDEL SARAIVA 5 pts 14 0 0 1 0
180º RANCHO NK 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS CONECXÃO 5 pts 14 0 0 1 0
180º BRANDÃO AGROPECUARIA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS PATROCINIO 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS MINEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
180º R.E MADEREIRA 5 pts 14 0 0 1 0
180º FAZENDA POÇO DAS PEDRAS 5 pts 14 0 0 1 0
180º GIKA LOPES 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE CÍCERA DOS SANTOS 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS GATINHO 5 pts 14 0 0 1 0
180º MONTE SIÃO HARAS E PARQUE LUIZ MIGUEL 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE SANTA LÚCIA 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE HARAS SEU LILA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS ALMEIDA 5 pts 14 0 0 1 0
180º JR RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º PORTO SEGURO TRANSPORTES 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE ACAUÃ 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE PALMERY SORIANO / RANCHO DONA FLOR 5 pts 14 0 0 1 0
180º CJ RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º NN RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º COPA X1 DE VAQUEJADA 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO PARALAMA 5 pts 14 0 0 1 0
180º KRL COMPRA E VENDA DE BOVINOS 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS LALU 5 pts 14 0 0 1 0
180º REPRESENTAÇÃO BARBOSA RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º LEVÍ XAVIER 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO BOI FORTE 5 pts 14 0 0 1 0
180º FREIRE COMBUSTIVEL 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS FELIPE BATISTA 5 pts 14 0 0 1 0
180º FAZENDA UBERABA (PE) 5 pts 14 0 0 1 0
180º LIBERTATE IMÓVEIS 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE HARAS VALE DO OURO 5 pts 14 0 0 1 0
180º RAÇÕES DAS NEVES 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO ESTER BOM 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS S.A. 5 pts 14 0 0 1 0
180º FRIGORÍFICO GAMA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS JGN 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO MT 5 pts 14 0 0 1 0
180º RKM HIDRAULICA 5 pts 14 0 0 1 0
180º SIS RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS VITORIANO 5 pts 14 0 0 1 0
180º RIVA SAUDE 5 pts 14 0 0 1 0
180º LINCON CONTABILIDADE 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE HARAS FORTES 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS NILSINHO CARVALHO 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE NINA ALENCAR 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE HARAS NIRAN 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE ZÉ CAMELO 5 pts 14 0 0 1 0
180º ARENA DOS AMIGO 5 pts 14 0 0 1 0
180º RANCHO MARCELA SOARES 5 pts 14 0 0 1 0
180º FAZENDA RM 5 pts 14 0 0 1 0
180º FELIPE ELDORADO 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS VP 5 pts 14 0 0 1 0
180º GEOTOP ENGENHARIA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS ARREIOS DE OURO 5 pts 14 0 0 1 0
180º RANCHO PH 5 pts 14 0 0 1 0
180º RENAN SARAIVA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS TADEU DANTAS - ARENA PIXBET 5 pts 14 0 0 1 0
180º EQUIPE FEMP CAR 5 pts 14 0 0 1 0
180º PINHEIRO AUTO PEÇAS 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE JORDÃO PINHEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS DORABELIS 5 pts 14 0 0 1 0
180º IMPERIO OTICA 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE MARIA CASSEMIRO 5 pts 14 0 0 1 0
180º MONTEIRO AGRÍCOLA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS CONEXÃO 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS RC 5 pts 14 0 0 1 0
180º PARQUE VASCONCELOS 5 pts 14 0 0 1 0
180º RODRIGO ADVOCACIA 5 pts 14 0 0 1 0
180º NCAR RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
180º LN PISCINA 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS 3 IRMÃOS 5 pts 14 0 0 1 0
180º GRUPO TP 5 pts 14 0 0 1 0
180º ANB CONSTRUÇÕES 5 pts 14 0 0 1 0
180º HARAS EBENEZER 5 pts 14 0 0 1 0
180º VILLA CAPA LOKA 5 pts 14 0 0 1 0
180º BOTINAS DON DIEGO 5 pts 14 0 0 1 0
180º VILA CAPA LOKA / MONTANA CONSTRUÇÕES 5 pts 14 0 0 1 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores