Classificação — Esteira Derby
64 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º NETINHO DE ANT.MARCOS 195 pts 14 5 9 0 0
2º VERDINHO SILVA 135 pts 14 4 9 0 0
3º NEGO EDSON 110 pts 14 2 4 0 0
4º JURUNA 100 pts 14 3 4 0 0
5º EDGAR NETO 75 pts 14 3 3 0 0
5º KAKAZINHO 75 pts 14 2 5 0 0
7º JOSÉ BATISTA 70 pts 14 3 3 0 0
8º TOURO DE EDSON 65 pts 14 1 2 0 0
8º JEFERSON NUNES 65 pts 14 2 2 0 0
10º RAMONZINHO 60 pts 14 3 3 0 0
11º MANOEL DE HELENO 55 pts 14 3 3 0 0
11º ROBERT MALAQUIAS 55 pts 14 3 3 0 0
13º VITOR MANOEL DE SOUZA ALMEIDA 50 pts 14 1 1 0 0
13º ALLISON BEZERRA 50 pts 14 1 1 0 0
15º DANILO DE DORGIVAN 45 pts 14 2 3 0 0
16º VITOR RAYARA 40 pts 14 1 1 0 0
16º WAGNER ADRIANO 40 pts 14 2 2 0 0
16º CARLOS DANIEL 40 pts 14 2 2 0 0
16º CARLINHOS SANTOS 40 pts 14 3 3 0 0
20º DANIEL FARIAS 35 pts 14 2 2 0 0
20º LUIZ GUSTAVO 35 pts 14 2 2 0 0
20º RENAN SILVA 35 pts 14 2 2 0 0
20º VALDEMIRO GIRÃO 35 pts 14 1 2 0 0
20º NILO NETO 35 pts 14 3 3 0 0
25º BRUNO SILVA 30 pts 14 2 2 0 0
25º JAIME 30 pts 14 1 2 0 0
27º AUGUSTO PEREIRA 25 pts 14 1 1 0 0
27º JOÃO CUSTODIO FILHO 25 pts 14 1 1 0 0
27º UYSLAN PRAXEDES 25 pts 14 1 1 0 0
27º LUCAS TRAJANO 25 pts 14 1 1 0 0
27º JUNINHO DE AUGUSTINHO 25 pts 14 1 1 0 0
27º FRANCISCO DANILO 25 pts 14 1 2 0 0
27º WALISSON BEZERRA 25 pts 14 1 2 0 0
27º JUNIOR DE AGOSTINHO 25 pts 14 1 2 0 0
35º WESLEY HENRIQUE 20 pts 14 1 1 0 0
35º TOMAS DANTAS 20 pts 14 1 1 0 0
35º GIOVANE MARTINS 20 pts 14 1 1 0 0
35º VANDERI XAVIER 20 pts 14 1 1 0 0
35º PITETA 20 pts 14 1 1 0 0
35º PAULO VITOR 20 pts 14 1 1 0 0
41º MACIEL CARDOSO 15 pts 14 1 1 0 0
41º REINALDO SILVA 15 pts 14 1 1 0 0
41º NELSON MENDES 15 pts 14 1 1 0 0
41º JACKSON NUNES 15 pts 14 1 1 0 0
41º FRANCISCO YAGO 15 pts 14 1 1 0 0
41º ELIELTON 15 pts 14 1 1 0 0
41º ELEILTON 15 pts 14 1 1 0 0
41º GILDEON 15 pts 14 1 1 0 0
41º JOÃO VICENTE 15 pts 14 1 1 0 0
41º ZEZINHO TUCURA 15 pts 14 1 1 0 0
41º VIGOR CALIXTO-CE 15 pts 14 1 1 0 0
41º MARCIO DA SILVA 15 pts 14 1 1 0 0
41º NETO GALDINO 15 pts 14 1 1 0 0
41º EZEQUIEL SANTOS 15 pts 14 1 1 0 0
41º MARCIEL CARDOSO 15 pts 14 1 1 0 0
41º VICTOR VINÍCIUS 15 pts 14 1 1 0 0
41º LUIZ PAULO 15 pts 14 1 1 0 0
58º GUILHERME BONFIM 10 pts 14 1 1 0 0
58º DANIEL RODRIGUES 10 pts 14 1 1 0 0
58º JOÃO FILHO TIMOTEO 10 pts 14 1 1 0 0
58º JAILSON ALVES 10 pts 14 1 1 0 0
58º JOSE ANDERSON 10 pts 14 1 1 0 0
58º JOSÉ EMERSON 10 pts 14 1 1 0 0
58º COMPANHEIRO 10 pts 14 1 1 0 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores