Classificação — Equipe Aspirante
629 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º VEREADOR JOSÉ IVAN & HARAS J.I 180 pts 14 7 7 14 0
2º JR CARROCERIA 165 pts 14 5 6 16 0
3º GRUPO CORBÃ 95 pts 14 2 2 6 0
4º PARQUE HARAS LR 90 pts 14 2 4 3 0
4º GRUPO DR. PEDRO SAULO 90 pts 14 3 4 5 0
6º RANCHO CANARINHO 80 pts 14 3 3 6 0
6º PARQUE DIGERCY PEIXOTO 80 pts 14 2 3 4 0
8º RR ACESSORIOS 75 pts 14 1 2 2 0
9º FAZENDA RAMOS 70 pts 14 1 2 2 0
10º PARQUE E HARAS LR 60 pts 14 2 2 5 0
10º PARQUE J. GALDINO 60 pts 14 1 2 6 0
10º NISSAN NISCAR 60 pts 14 2 2 7 0
13º PARQUE ZÉ VICENTE 55 pts 14 1 1 1 0
13º MERCANTIL E FRIGORIFICO 55 pts 14 1 1 1 0
13º LAYANE MOVEIS & AGROVET 55 pts 14 1 1 1 0
13º FAZENDA GERMANA 55 pts 14 1 1 1 0
13º RANCHO BOM SUCESSO & VEREADOR DUDA VENENO 55 pts 14 1 1 1 0
13º SEU BENTINHO 55 pts 14 1 2 2 0
13º HARAS EAP 55 pts 14 2 3 3 0
13º PARQUE JOSÉ MAURICIO 55 pts 14 3 3 3 0
21º GRUPO DU BOM 50 pts 14 1 1 2 0
21º CS RANCH 50 pts 14 1 1 2 0
21º RANCHO SANTA RITA 50 pts 14 2 2 4 0
21º FAZENDA AGRESTIN 50 pts 14 2 3 1 1
25º CT AUGUSTO RANCH 45 pts 14 1 1 1 0
25º PARQUE SILVA ANTERO 45 pts 14 1 2 3 0
25º PARQUE BELIZARIO 45 pts 14 2 2 4 0
25º VITORIA TELECON 45 pts 14 1 1 6 0
29º PARQUE SANTA LUZIA 40 pts 14 1 2 2 0
29º MANU RAÇÕES 40 pts 14 2 2 3 0
29º REPRESENTAÇÃO SACOLÃO SUPERMERCADOS 40 pts 14 1 2 2 0
29º REPRESENTAÇÃO PEÇAUTO 40 pts 14 1 2 2 0
29º ALMEIDA PARK SHOW 40 pts 14 1 1 5 0
29º PARQUE ARAGUAIA 40 pts 14 1 1 5 0
29º PARQUE FERNANDO MAGALHÃES 40 pts 14 1 1 5 0
36º RANCHO CARMEN DANTAS 35 pts 14 1 1 3 0
36º HARAS MOURÃO 35 pts 14 1 1 2 0
36º PARQUE E HARAS BOM D´VERA 35 pts 14 1 2 2 0
36º PARQUE BM 35 pts 14 2 2 2 0
36º HARAS GUEPARDO 35 pts 14 2 2 2 0
36º PARQUE ITALO CARVALHO 35 pts 14 1 2 3 0
36º GRUPO PC DE VAQUEJADA 35 pts 14 0 0 7 0
43º REPRESENTAÇÃO DIEGOS RANCH 30 pts 14 1 1 2 0
43º PARQUE ARENA UNIÃO 30 pts 14 1 1 2 0
43º ATAKAMA AUTOS 30 pts 14 1 1 1 0
43º RAÇÃO DAS NEVES 30 pts 14 1 1 1 0
43º PARQUE CHAGAS CALLOU 30 pts 14 1 1 1 0
43º HARAS DAVI (CE) 30 pts 14 1 1 1 0
43º HARAS GR 30 pts 14 1 1 1 0
43º NELORE ISA 30 pts 14 1 1 1 0
43º FAZENDA MALHADA 30 pts 14 1 1 1 0
43º HARAS ANA NEVES 30 pts 14 1 1 2 0
43º AGROPECUARIA OLIVEIRA 30 pts 14 1 1 2 0
43º PORCINO PARK CENTER 30 pts 14 1 1 3 0
43º JL EMPREENDIMENTOS 30 pts 14 1 1 3 0
43º TN RANCH 30 pts 14 1 1 3 0
43º GRUPO D` AÇOS 30 pts 14 1 1 3 0
43º CALISTO RANCH 30 pts 14 1 2 2 0
43º LOTEAMENTO CIDADE DE DUCA 30 pts 14 1 2 2 0
43º F5 SEMINOVOS 30 pts 14 1 1 4 0
43º RANCHO ANA FLÁVIA 30 pts 14 1 1 4 0
43º HARAS FERNANDO LUCENA 30 pts 14 1 1 4 0
43º PARQUE JOSÉ INOCENCIO 30 pts 14 1 2 2 0
64º PARQUE MARIA SALETE 25 pts 14 1 1 1 0
64º PARQUE LUIZ 25 pts 14 1 1 0 0
64º PARQUE FRANCISCO CLEMENSOR CRUZ 25 pts 14 1 1 0 0
64º RANCHO LEAL 25 pts 14 1 1 1 0
64º RANCHO DOIS IRMÃOS 25 pts 14 1 1 1 0
64º RANCHO SANTA LUZIA 25 pts 14 1 1 1 0
64º LAGOD 18K 25 pts 14 1 1 1 0
64º RANCHO HUNKA 25 pts 14 1 1 2 0
64º ZEZITO RANCH & DIEGOS RANCH 25 pts 14 1 1 2 0
64º ARENA JAMPA 25 pts 14 1 1 2 0
64º CLARISSA TERCIO 25 pts 14 1 1 2 0
64º RANCHO MG 25 pts 14 1 1 2 0
64º BALNEÁRIO ARCOS ÍRIS 25 pts 14 1 1 2 0
64º DR CELSO RODRIGUES 25 pts 14 1 1 2 0
64º NF FRUTAS 25 pts 14 1 1 2 0
64º GRUPO GÁVEL 25 pts 14 1 1 2 0
64º PP RANCH 25 pts 14 1 1 2 0
64º RANCHO MARQUES 25 pts 14 1 1 2 0
64º LOJÃO HOSPITALAR 25 pts 14 1 1 2 0
64º HARAS MF 25 pts 14 1 1 2 0
64º GRUPO NAILSON ASSUNÇÃO 25 pts 14 1 1 2 0
64º HARAS WM 25 pts 14 1 1 3 0
64º JG TRANSLOG 25 pts 14 1 1 3 0
64º HARAS XIMBA VEICULOS 25 pts 14 1 1 3 0
64º PARQUE GENÉSIO ARAÚJO 25 pts 14 1 1 3 0
64º HARAS EH 25 pts 14 1 1 3 0
64º PARQUE ZEQUINHA CHICOTE 25 pts 14 1 1 3 0
64º GRUPO RP 25 pts 14 0 0 5 0
64º HARAS CJ 25 pts 14 0 0 5 0
93º NC CONSTRUÇÃO 20 pts 14 1 1 1 0
93º PEIXOTO FRUTAS 20 pts 14 1 1 1 0
93º BERG SILVA 20 pts 14 1 1 1 0
93º FAZENDA TIJUMA 20 pts 14 1 1 1 0
93º OK PROMO 20 pts 14 1 1 1 0
93º CASA DO CAMPO 20 pts 14 1 1 1 0
93º RESTAURANTE BOI E BRASA 20 pts 14 1 1 1 0
93º PARQUE MÃE MARIA 20 pts 14 1 1 1 0
93º PARQUE TERRA DE VAQUEIRO 20 pts 14 1 1 1 0
93º ZB RANCH 20 pts 14 1 1 1 0
93º PARQUE BOI NELORE 20 pts 14 1 1 1 0
93º HARAS RGR 20 pts 14 1 1 1 0
93º PARQUE ZÉ MAURÍCIO 20 pts 14 1 1 1 0
93º HARAS BAMBA 20 pts 14 1 1 1 0
93º CARLOS ACESSORIOS 20 pts 14 1 1 1 0
93º RANCHO JW RANCH 20 pts 14 1 1 1 0
93º DR HUGO ALBINO 20 pts 14 1 1 1 0
93º RANCHO 3M 20 pts 14 1 1 1 0
93º CYBER VARIEDADE 20 pts 14 1 1 1 0
93º HARAS SÃO FRANCISCO 20 pts 14 1 1 1 0
93º RANCHO NORONHA 20 pts 14 1 1 1 0
93º GRUPO NINA SOUSA 20 pts 14 1 1 1 0
93º AURELIO MELO 20 pts 14 1 1 1 0
93º REPRESENTAÇÃO TRANSBOI 20 pts 14 1 1 1 0
93º CAVALCANTE ENGENHARIA 20 pts 14 1 1 1 0
93º MV RANCH 20 pts 14 1 1 1 0
93º FRUTA EXPRESS 20 pts 14 1 1 2 0
93º CEARA CARDAN 20 pts 14 1 1 2 0
93º DS FRIOS 20 pts 14 1 1 2 0
93º GRUPO MERISSON 20 pts 14 1 1 2 0
93º PARQUE SÃO FRANCISCO (CE) 20 pts 14 1 1 2 0
93º PERNAMBUCO PROTEÇÃO VEICULAR 20 pts 14 1 1 2 0
93º RANCHO SILVA 20 pts 14 1 1 2 0
93º HARAS SÃO LUIS (PB) 20 pts 14 1 1 2 0
93º PARQUE CORDEIRO E CALDAS 20 pts 14 1 1 2 0
93º HARAS DAVÍ 20 pts 14 1 1 2 0
93º RANCHO LL 20 pts 14 1 1 2 0
93º CAPITÃO VIEIRA 20 pts 14 1 1 2 0
93º MONTE SOL ENERGIA SOLAR 20 pts 14 1 1 2 0
93º HARAS PRETO DE LOURIVAL 20 pts 14 1 1 2 0
93º PARQUE LUZ DIVINA 20 pts 14 0 0 4 0
93º EQUIPE MARINA TRANSPORTES 20 pts 14 0 0 4 0
93º HARAS LJ 20 pts 14 0 0 4 0
136º PARQUE ITALO CARVALHO 15 pts 14 1 1 0 0
136º SS RANCH 15 pts 14 1 1 0 0
136º PARQUE MANOEL ANTONIO AMBROSIO 15 pts 14 1 1 0 0
136º FAZENDA MARACANÃ 15 pts 14 1 1 0 0
136º NIZIA FLORESTA 15 pts 14 1 1 0 0
136º HARAS THF 15 pts 14 1 1 0 0
136º HARAS MARIANO 15 pts 14 1 1 1 0
136º CENTRAL DOS ADUBOS 15 pts 14 1 1 1 0
136º ATACADÃO DAS FRUTAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º FREIRE COMBUSTIVEL 15 pts 14 1 1 1 0
136º PARQUE OS RENAN 15 pts 14 1 1 1 0
136º WIKI CAR 15 pts 14 1 1 1 0
136º RANCHO PH 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS PADRE CÍCERO 15 pts 14 1 1 1 0
136º PLATO KAR 15 pts 14 1 1 1 0
136º LATICINIO SERTÃO JUCURUTU 15 pts 14 1 1 1 0
136º PARQUE E HARAS DOIS IRMÃOS 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS MWM - PARQUE HARAS PARANA - PARQUE PAI E FILHO 15 pts 14 1 1 1 0
136º VLA ASSESSORIOS 15 pts 14 1 1 1 0
136º SRN FRUTAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º CHURRASCARIA PONTO GRILL 15 pts 14 1 1 1 0
136º MISSÃO VELHA 15 pts 14 1 1 1 0
136º REPRESENTAÇÃO CECORE CLINICA ORTOPÉDICA 15 pts 14 1 1 1 0
136º PARQUE RAIMUNDO BELO 15 pts 14 1 1 1 0
136º GRUPO CMV 15 pts 14 1 1 1 0
136º GARANHÃO GOLD SAN STEEL 15 pts 14 1 1 1 0
136º CASA CENTER CONSTRUÇÕES 15 pts 14 1 1 1 0
136º PARQUE CANAÃ 15 pts 14 1 1 1 0
136º CLEITON LIMA FOTOGRAFIA 15 pts 14 1 1 1 0
136º FORTE RAÇÕES 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS GUGA 15 pts 14 1 1 1 0
136º FAZENDA POÇO DA PEDRA 15 pts 14 1 1 1 0
136º FAZENDA RANCHO ALEGRE 15 pts 14 1 1 1 0
136º GRUPO FERRÃO 15 pts 14 1 1 1 0
136º WJT CARRECERIAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º CARIRI PARAFUSOS 15 pts 14 1 1 1 0
136º REPRESENTAÇÃO CLIVEC 15 pts 14 1 1 1 0
136º IVAN MIRANDA 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS DONA SANTA 15 pts 14 1 1 1 0
136º RAYANA JÓIAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º SUPERMERCADO PEIXOTO 15 pts 14 1 1 1 0
136º PARQUE SEVERINO CARLOS 15 pts 14 1 1 1 0
136º MERCANTIL LEONILDO 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS CALDAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º LATICINEO SERTÃO JUCUANTU 15 pts 14 1 1 1 0
136º LABORATORIO SANTA TERESINA 15 pts 14 1 1 1 0
136º HARAS SANTA EMILIA 15 pts 14 1 1 1 0
136º CT RENAN SALES 15 pts 14 1 1 1 0
136º RANCHO MONTE CRISTO 15 pts 14 1 1 1 0
136º ARENA RS 15 pts 14 1 1 1 0
136º RAYANNA JOIAS 15 pts 14 1 1 1 0
136º MZ ALUGUEL DE MAQUINAS 15 pts 14 0 0 3 0
136º KADSON DA PICANHA 15 pts 14 0 0 3 0
136º ATOLEIRO RANCH 15 pts 14 0 0 3 0
136º PARQUE PAI E FILHO 15 pts 14 0 0 3 0
136º PARQUE HARAS FERNANDO LUCENA 15 pts 14 0 0 3 0
136º RATINHO LOCUTOR 15 pts 14 0 0 3 0
136º DR FERNANDINHO FREITAS 15 pts 14 0 0 3 0
136º AÇOUGUE REAL CARNE 15 pts 14 0 0 3 0
136º RANCHO 263 15 pts 14 0 0 3 0
136º PARQUE ITALO LEAL 15 pts 14 0 0 3 0
136º FAZENDA MORAES 15 pts 14 0 0 3 0
136º HARAS DM 15 pts 14 0 0 3 0
136º GRUPO FEMPCAR 15 pts 14 0 0 3 0
136º AGROPECUARIA SOSSEGO 15 pts 14 0 0 3 0
136º DEUS DO IMPOSSIVEL RANCH 15 pts 14 0 0 3 0
136º GRUPO MESSON 15 pts 14 0 0 3 0
136º GRUPO MENSO 15 pts 14 0 0 3 0
136º AGROVIANA 15 pts 14 0 0 3 0
136º HP ELETRO 15 pts 14 0 0 3 0
136º HARAS ALBATROZ 15 pts 14 0 0 3 0
207º CLUBE DO VAQUEIRO 10 pts 14 1 1 0 0
207º IAHF RANCH 10 pts 14 1 1 0 0
207º CENTRAL DA BANANA 10 pts 14 1 1 0 0
207º CICERO DA AGUA 10 pts 14 1 1 0 0
207º DIEGOS RANCH 10 pts 14 1 1 0 0
207º RBM MAQUINAS 10 pts 14 1 1 0 0
207º PARQUE HARAS SEU LILA 10 pts 14 1 1 0 0
207º KL RANCH 10 pts 14 1 1 0 0
207º ZÉ GONZAGA LOCAÇÕES 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS DA SERRA 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE SÃO JOSÉ 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS ROYAL HORSE 10 pts 14 0 0 2 0
207º AQUICULTURA UMBURANA 10 pts 14 0 0 2 0
207º UNIVERSO DAS BOLAS 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO MARAVILHA 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS JL 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE JOSÉ EZELINO NÓBREGA 10 pts 14 0 0 2 0
207º 2H RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS GOMES 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE JW 10 pts 14 0 0 2 0
207º REPRESENTAÇÃO EDU AUTO PEÇAS 10 pts 14 0 0 2 0
207º IZINHA JEANS 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRUPO MERSON 10 pts 14 0 0 2 0
207º FAZENDA AGRESTINA 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO FF (CE) 10 pts 14 0 0 2 0
207º FAZENDA SÃO LUÍZ 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS DEMEZIO FLORENCIO 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS LION 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS EF 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO MARAVINHA 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS MARCUS GOMES 10 pts 14 0 0 2 0
207º CS CONSTRUÇOES 10 pts 14 0 0 2 0
207º THERMO NATAL 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO TEREZÃO RIBEIRO 10 pts 14 0 0 2 0
207º JR RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS GDL 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS JM (BA) 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO SÃO RAFAEL 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE DR GERALDO ESTRELA 10 pts 14 0 0 2 0
207º GVS FRUIT 10 pts 14 0 0 2 0
207º REPRESENTAÇÃO CASA DA IRRIGAÇÃO 10 pts 14 0 0 2 0
207º GLENN PÍER 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE MÁRCIO NOGUEIRA 10 pts 14 0 0 2 0
207º LOJAS CAMPO FÉRTIL 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE E HARAS MARACANÃ 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE SEBASTIÃO CAJÁ 10 pts 14 0 0 2 0
207º FAZENDA PASTOS BONS 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS DAMASCENO 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE OTÁVIO CÉSAR 10 pts 14 0 0 2 0
207º MELAÇO RESTAURANTE 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRUPO IRMÃOS CARVALHO 10 pts 14 0 0 2 0
207º GR RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
207º ADVOCACIA PASSARINHO 10 pts 14 0 0 2 0
207º EDMAR BOIADEIRO 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRÁFICA IDEAL 10 pts 14 0 0 2 0
207º TED GÁS 10 pts 14 0 0 2 0
207º FAZENDA CABECA DO BOI 10 pts 14 0 0 2 0
207º REPRESENTAÇÃO AGROVETE 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE HUMAITA 10 pts 14 0 0 2 0
207º F.A RAÇÕES 10 pts 14 0 0 2 0
207º EMPRESA HORIZONTE TRANSPORTES 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS RF 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE VITÓRIA COM CRISTO 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS CAROLINO 10 pts 14 0 0 2 0
207º EQUIPE NETO LOPES 10 pts 14 0 0 2 0
207º GF POLPAS 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS MONTE SINAIS 10 pts 14 0 0 2 0
207º IMPACTO EMPREENDIMENTOS 10 pts 14 0 0 2 0
207º FFC VERDURAS 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS CESAR PEREIRA 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRUPO ARAUJO 10 pts 14 0 0 2 0
207º MADEIREIRA CENTRAL 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO SANTA EDWIGES 10 pts 14 0 0 2 0
207º MICAEL GOMES 10 pts 14 0 0 2 0
207º RONALDO LEITE 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS JSN 10 pts 14 0 0 2 0
207º POSTO OS BRITO 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRUPO MIRANDA 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS DO VALE 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO CARIRI 10 pts 14 0 0 2 0
207º JOÃO VITOR BENTO 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS WELLINGTON LANDIM 10 pts 14 0 0 2 0
207º SUPERMERCADO SUPERMIX 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS WL 10 pts 14 0 0 2 0
207º CARNEIRO ASSADO 10 pts 14 0 0 2 0
207º RANCHO MARIA DE JESUS 10 pts 14 0 0 2 0
207º PARQUE MAURO ALVES 10 pts 14 0 0 2 0
207º FCA RANCHO 10 pts 14 0 0 2 0
207º GRUPO DAS JÓIAS 10 pts 14 0 0 2 0
207º HARAS GOMES DE ALMEIDA 10 pts 14 0 0 2 0
297º GRUPO JP (PE) 5 pts 14 0 0 1 0
297º DISTRIBUIDORA RIO PIRANHAS LTDA 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO JG 5 pts 14 0 0 1 0
297º CARVALHO TRANSPORTES 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO ALEX SUPERMERCADO 5 pts 14 0 0 1 0
297º UNIPOÇOS PERFURAÇÕES DE POÇOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE HARAS SEU LILA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS SÃO JOSE (PB) 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE & HARAS BARBOSA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS PEDRO MIGUEL 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE VAN PANCADÃO | VIAGEM E TURISMO 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO DOIS IRMÃO 5 pts 14 0 0 1 0
297º CASA DO RETROVISOR 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE EDGAR NETO 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA FF 5 pts 14 0 0 1 0
297º FABRICIO DE FABIO 5 pts 14 0 0 1 0
297º REPRESENTAÇÃO CASA DAS FRUTAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE ASA BRANCA 5 pts 14 0 0 1 0
297º AIRLAN FRUTAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO MAMORA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS PPB 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA AGUAS BELAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE DIOGENES CUNHA LIMA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS SANTA BARBARA 5 pts 14 0 0 1 0
297º CARLINHOS ALMEIDA 5 pts 14 0 0 1 0
297º RIO NORTE EMPREENDIMENTOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º DR EMANUEL 5 pts 14 0 0 1 0
297º IGOR MENDES 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA SANTA FÉ 5 pts 14 0 0 1 0
297º RAFAEL RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE JR 5 pts 14 0 0 1 0
297º VENDAS QM 5 pts 14 0 0 1 0
297º SHOPPING DAS CARNES 5 pts 14 0 0 1 0
297º MAGAZINE PERFUMES 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE WIL 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS CB 5 pts 14 0 0 1 0
297º MURILO GALDINO 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE JOSÉ CAMPOS FILHO 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO RS 5 pts 14 0 0 1 0
297º KAIROS FESTAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS PFF 5 pts 14 0 0 1 0
297º MARCIO ZACARIAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º LOCADORA DE MAQUINAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS ANA LIZ 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS WS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE ANTONIO NEVES PEREIRA 5 pts 14 0 0 1 0
297º IVETE DO SINDICATO 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE AJS 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO PACIENCIA 5 pts 14 0 0 1 0
297º MAIS RANCH - RANCHO NOSSA SENHORA DE APARECIDA 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO FARIAS E ANDRADE 5 pts 14 0 0 1 0
297º AUTO D VEÍCULOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS EGR 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS JV (CE) 5 pts 14 0 0 1 0
297º PRAIA DO GUNGA 5 pts 14 0 0 1 0
297º CHACARÁ JOÃO LUCAS - PARQUE POÇO ESCRITO 5 pts 14 0 0 1 0
297º SURUBIM PARK SHOW 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS LS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS ZIRAPP 5 pts 14 0 0 1 0
297º ARENA M10 5 pts 14 0 0 1 0
297º CARUARU AUTO PEÇAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º JP EQUIPADORA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS CAPIM VERDE 5 pts 14 0 0 1 0
297º LAVANDERIA PEREIRA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS BELA VISTA 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE HARAS MÃE DORALINA 5 pts 14 0 0 1 0
297º CREDIÁRIO SÃO JOSE 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE REAL.COM 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS CANAÃ & FARMAVIDA 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA PRIMAVERA 5 pts 14 0 0 1 0
297º VEREADORA NINA SOUZA 5 pts 14 0 0 1 0
297º CHURRASCARIA BODE E BRASA 5 pts 14 0 0 1 0
297º ORGANACT 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS SÃO LUCAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE DOS EUCALIPTO 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE DR.CANEJO 5 pts 14 0 0 1 0
297º DROGARIA BOM CONSELHO E MANO WALTER 5 pts 14 0 0 1 0
297º PADARIA UNIÃO 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS JATUARANA 5 pts 14 0 0 1 0
297º QUEIROZ ATACADO 5 pts 14 0 0 1 0
297º MYLLE BIJUS 5 pts 14 0 0 1 0
297º DF TELECOM 5 pts 14 0 0 1 0
297º VEREADOR JOSÉ IVAN 5 pts 14 0 0 1 0
297º ARENA CARTAXO 5 pts 14 0 0 1 0
297º TEO CASQUEADOR 5 pts 14 0 0 1 0
297º DF RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º BETINHO PEÇAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS GUARARAPES 5 pts 14 0 0 1 0
297º CHURRASCARIA DANADO DE BOM 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS BORGES 5 pts 14 0 0 1 0
297º MANOEL MESSIAS DOMA DE EQUINOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º JD RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º CESA DA CARRETA 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA CAJAZEIRAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º EQUIPE JJ VIEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO FEITOSA 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO MF 5 pts 14 0 0 1 0
297º AGRO DA SORTE / MANDACARU LEILÕES 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO LEÃO 5 pts 14 0 0 1 0
297º MUQUEM RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º JUNIOR TERCIO 5 pts 14 0 0 1 0
297º ESOLEN ENGENHARIA 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS CABROEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
297º AUTOD VEICULOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º PROTEC VAQUEJADA 5 pts 14 0 0 1 0
297º PERNAMBUCO MILANO 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE ZÉ PACHECO 5 pts 14 0 0 1 0
297º RN TRANSPORTES 5 pts 14 0 0 1 0
297º REPRESENTAÇÃO BISCOITOS E MASSAS CERES 5 pts 14 0 0 1 0
297º PEDRO SANTANA 5 pts 14 0 0 1 0
297º DIAMANTE PARK SHOW 5 pts 14 0 0 1 0
297º REPRESENTAÇÃO ARAKA RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º EVERSON MANEQUINS 5 pts 14 0 0 1 0
297º LM RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS ZÉ JOÃO 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA DOIS IRMÃOS-DF 5 pts 14 0 0 1 0
297º SUPREMA CONSTRUÇÕES 5 pts 14 0 0 1 0
297º RODOLFO DA MANGA 5 pts 14 0 0 1 0
297º REPRESENTAÇÃO POSTO PADRE CÍCERO 5 pts 14 0 0 1 0
297º HD RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO MORÓRO 5 pts 14 0 0 1 0
297º ZÉ NETO RANCH / VIVEIROS MARINA 5 pts 14 0 0 1 0
297º ST VEÍCULOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º BELLA CHICA FRUTAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º DELMIRO FRUTAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO MORGADO 5 pts 14 0 0 1 0
297º ZÉ AUGUSTO DO COCO 5 pts 14 0 0 1 0
297º CENTRAL DE ADUBOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º CONTRUTORA CAMPUS 10 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS GPS 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS DONA GUIOMAR 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO RODRIGUES 5 pts 14 0 0 1 0
297º CAIPIRA DO VALE 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS GMC 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE DO VAQUEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
297º CHACARA 4 IRMÃOS 5 pts 14 0 0 1 0
297º ARENA MARINHEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
297º AGROPECUARIA RANCHO CK 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO RL 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS VITAL 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE E HARAS LM 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRUPO DIASSIS 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO JS 5 pts 14 0 0 1 0
297º CLÍNICA SORRISO CERTO 5 pts 14 0 0 1 0
297º FAZENDA E GRANJA SÃO VICENTE 5 pts 14 0 0 1 0
297º GC CELULARES 5 pts 14 0 0 1 0
297º HARAS VIANA 5 pts 14 0 0 1 0
297º PARQUE MANUEL CAMILO 5 pts 14 0 0 1 0
297º GRANJA IGUAVE 5 pts 14 0 0 1 0
297º F.C.A RANCHO 5 pts 14 0 0 1 0
297º CASA LOTÉRICA SÃO FRANCISCO 5 pts 14 0 0 1 0
297º ORTOP CIRURGIAS ORTOPÉDICAS 5 pts 14 0 0 1 0
297º RANCHO MEU LAZER 5 pts 14 0 0 1 0
