Classificação — Equipe Derby
235 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º PARQUE MILANNY & HARAS EBENEZER 220 pts 14 6 7 11 0
2º HB VAQUEJADA 185 pts 14 4 4 16 0
3º HARAS BRAZ E HARAS ANA ROSA 120 pts 14 2 3 6 0
4º PARQUE HARAS VALE DO OURO 105 pts 14 3 3 4 0
5º HARAS ARARATE 95 pts 14 3 3 3 0
6º GENETON DO CAFÉ VEICULOS 85 pts 14 2 2 2 0
6º HARAS SÃO PEDRO 85 pts 14 1 1 7 0
8º HARAS AF 75 pts 14 3 3 3 0
9º PARQUE ZEZÉ ROCHA 70 pts 14 2 2 2 0
10º HARAS ALMEIDA 65 pts 14 3 3 5 0
11º PIQUIRA RANCH 55 pts 14 1 1 1 0
11º PARQUE E HARAS LOPES 55 pts 14 2 2 3 0
11º HARAS WELLINGTON LANDIM 55 pts 14 2 2 4 0
11º PARQUE SÃO JOÃO BATISTA 55 pts 14 1 1 7 0
15º RANCHO BR / VAQUEJADA PAULO AFONSO 50 pts 14 2 2 2 0
16º HARAS ALADIM 45 pts 14 2 2 2 0
17º KARIRIRS AUTOCENTER 40 pts 14 2 2 1 0
17º FAZENDA AGUA BRANCA 40 pts 14 1 1 4 0
17º HARAS MAJOPE 40 pts 14 2 2 2 0
17º HARAS TADEU DANTAS & ARENA PIXBET 40 pts 14 2 2 2 0
17º HARAS MB 40 pts 14 2 2 2 0
17º PARQUE DOIS IRMÃOS 40 pts 14 2 2 3 0
23º LN PISCINA 35 pts 14 1 1 3 0
23º QUEIROZ ATACADO 35 pts 14 1 2 1 0
23º GRUPO MONTE SIÃO 35 pts 14 1 2 2 0
23º HARAS CLAUDEMIR JR 35 pts 14 1 2 1 0
27º HARAS RLE 30 pts 14 1 1 2 0
27º HARAS SÃO LUIZ 30 pts 14 1 1 1 0
27º REPRESENTAÇÃO PRÓ CAMPO 30 pts 14 1 1 1 0
27º VEREADORA NINA SOUZA 30 pts 14 1 1 1 0
27º KR COMPRA E VENDA DE BOVINO 30 pts 14 1 1 1 0
27º FAZENDA HARAS SANTONNI 30 pts 14 1 1 1 0
27º PARQUE RAYARA 30 pts 14 1 1 3 0
27º AGROPECUÁRIA DO PRATA - GRUPO PIMENTEL 30 pts 14 1 1 3 0
27º RANCHO 263 30 pts 14 1 1 3 0
27º HARAS EAP 30 pts 14 1 1 3 0
27º HARAS CONCLAVE 30 pts 14 2 2 1 0
27º ARENA JAMPA 30 pts 14 1 1 4 0
39º SERRALHARIA PAI & FILHO 25 pts 14 1 1 1 0
39º OTICAS CARDEAL 25 pts 14 1 1 1 0
39º GRUPO XAVIER 25 pts 14 1 1 1 0
39º REPRESENTAÇÃO REAL BUS 25 pts 14 1 1 2 0
39º HARAS TAVARES 25 pts 14 1 1 1 0
39º REPRESENTAÇÃO FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ 25 pts 14 1 1 1 0
39º BREJO SANTOS 25 pts 14 1 1 1 0
39º HARAS MODESTO 25 pts 14 1 1 1 0
39º HARAS LAND 25 pts 14 1 1 1 0
39º XEXA RANCH 25 pts 14 1 1 1 0
39º POTIGUA RANCH 25 pts 14 1 1 1 0
39º PARQUE DIVINA LUZ (AL) 25 pts 14 1 1 2 0
39º EQUIPE JEFERSON LOCUTOR 25 pts 14 1 1 2 0
39º FAZENDA MARIA IVANILDE 25 pts 14 1 1 2 0
39º GRUPO CORBÃ 25 pts 14 1 1 2 0
39º HARAS REFUGIO 25 pts 14 1 1 3 0
55º REPRESENTAÇÃO RS LOCAÇÕES 20 pts 14 1 1 1 0
55º PERNAMBUCO PROTEÇÃO VEICULAR 20 pts 14 1 1 1 0
55º PARQUE BIA 20 pts 14 1 1 1 0
55º HEYTOR BARBOSA 20 pts 14 1 1 1 0
55º HARAS DONA JULIA 20 pts 14 1 1 1 0
55º FARMA SOUSA 20 pts 14 1 1 1 0
55º ROXINHO FRUTAS 20 pts 14 1 1 1 0
55º HARAS CURITIBA 20 pts 14 1 1 1 0
55º ATOLEIRO RANCH 20 pts 14 1 1 1 0
55º DR GLAUBER 20 pts 14 1 1 1 0
55º BETINHO MOTOS 20 pts 14 1 1 1 0
55º PARQUE ZÉ PACHECO 20 pts 14 1 1 1 0
55º FAZENDA CAICARA 20 pts 14 1 1 1 0
55º HARAS JAMPA 20 pts 14 1 1 1 0
55º JUBA AUTOPEÇAS 20 pts 14 1 1 1 0
55º PARQUE FERNANDO MAGALHÃES 20 pts 14 1 1 1 0
55º HARAS S2 20 pts 14 1 1 2 0
55º HARAS BAMBA 20 pts 14 0 0 4 0
73º GRUPO LIMA 15 pts 14 1 1 0 0
73º HARAS MONTE VERDE 15 pts 14 1 1 0 0
73º MOIA RANCHO 15 pts 14 1 1 0 0
73º HARAS CAROLINO 15 pts 14 1 1 0 0
73º RANCHO GAGAU 15 pts 14 1 1 0 0
73º EMANUE MUNDOZA 15 pts 14 1 1 1 0
73º BAUNEARIO ARCOIRES 15 pts 14 1 1 1 0
73º GRUPO GUEDES 15 pts 14 1 1 1 0
73º HARAS SHOW (SP) 15 pts 14 1 1 1 0
73º JS CONSTRUÇÕES 15 pts 14 1 1 1 0
73º LOJÃO HOSPITALAR 15 pts 14 0 0 3 0
73º CONDOMÍNIO XJGC 15 pts 14 0 0 3 0
73º HARAS WM 15 pts 14 0 0 3 0
86º GRUPO BYETA 10 pts 14 1 1 0 0
86º RANCHO AVY ALMEIDA 10 pts 14 1 1 0 0
86º HARAS MV 10 pts 14 1 1 0 0
86º HARAS TAJ MAHAL 10 pts 14 0 0 2 0
86º GRUPO PARALAMA 10 pts 14 0 0 2 0
86º RANCHO W.V 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS TB 10 pts 14 0 0 2 0
86º ARENA SÃO FRANCISCO 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS LPM 10 pts 14 0 0 2 0
86º GRUPO RP 10 pts 14 0 0 2 0
86º FAZENDA POÇO DAS PEDRAS 10 pts 14 0 0 2 0
86º POTIGUAR RANCH 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS LETICIA 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS EGR 10 pts 14 0 0 2 0
86º PARQUE HARAS VALE DE OURO 10 pts 14 0 0 2 0
86º DR ANA ISABELA 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS GI BETÃO 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS FILHO DO SERTÃO 10 pts 14 0 0 2 0
86º HARAS ROYAL HORSE 10 pts 14 0 0 2 0
86º PARQUE BM 10 pts 14 0 0 2 0
86º AGRO HP 10 pts 14 0 0 2 0
107º HARAS PATROCINIO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS AJP 5 pts 14 0 0 1 0
107º 4K RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO KELVEN SILVA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE HARAS CRED DEDA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PREFEITO MARCILIO FARIAS 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO RODRIGO ALBUQUERQUE 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO ZÉ DA FEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
107º CENTRO DE TREINAMENTO VANDERI XAVIER 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS MANSO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS CONEXÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º CAMARÃO BEBIDAS 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE HARAS LOPES 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS GUANABARA 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO NK 5 pts 14 0 0 1 0
107º VALTER XAVIER RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE LUIZ GONZAGA 5 pts 14 0 0 1 0
107º CARTEC RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º POUSADA MIGUEL TEIXEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
107º ERALDO PEIXE 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS MOURÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º TOMATEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
107º CBM RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO ULTRA E ALIVIO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS VM3 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO MODINHA RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º TARCISIO ACORDEON 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS COROA SANTA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS LFM - LIPE MARANHÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º FAZENDA TESLA 5 pts 14 0 0 1 0
107º MONTE SIÃO HARAS 5 pts 14 0 0 1 0
107º QUINTINO RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º JMC RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º LITORAL NET 5 pts 14 0 0 1 0
107º FAZENDA JJA 5 pts 14 0 0 1 0
107º CONCEPTA CONSTRUTORA 5 pts 14 0 0 1 0
107º GORDINHO DO MOMENTO 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO MP - RIFA LUZ DA SORTE 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS AIP & BET.BET 5 pts 14 0 0 1 0
107º EQUIPE LUIZ ANDRE 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS DON CAVALCANTE & FRUTAS DOCE MEL 5 pts 14 0 0 1 0
107º M PRIME DISTRIBUIDORA 5 pts 14 0 0 1 0
107º W.A MULT 5 pts 14 0 0 1 0
107º CENTRO DE TREINAMENTO MARDONIO 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO TENÓRIO MALTA & PARQUE ANA CRISTINA 5 pts 14 0 0 1 0
107º KRL TRASNPORTES 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS GENIPABU 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS LIMA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS PFF 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO VD 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE GUERRA EUCLIDES DA CUNHA 5 pts 14 0 0 1 0
107º GODÔCHO DA MANGA 5 pts 14 0 0 1 0
107º EQUIPE HJF 5 pts 14 0 0 1 0
107º A2 RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE E HARAS TW 5 pts 14 0 0 1 0
107º POSTOS BRASIL 5 pts 14 0 0 1 0
107º SUPREMA CONSTRUÇÕES 5 pts 14 0 0 1 0
107º REPRESENTAÇÃO ALUMIART TROFEUS 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE CHICO BRANCO 5 pts 14 0 0 1 0
107º WF VEÍCULOS 5 pts 14 0 0 1 0
107º REPRESENTAÇÃO YURI VEÍCULOS 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO BRITO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS DM 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE E RANCHO NANA PEROTTO 5 pts 14 0 0 1 0
107º IZADORA LANDIM 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO MG 5 pts 14 0 0 1 0
107º ARENA PIXBET DE VAQUEJADA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS JOÃO FILHO (CE) 5 pts 14 0 0 1 0
107º ALS 4X4 5 pts 14 0 0 1 0
107º ACAI NO GRAU 5 pts 14 0 0 1 0
107º PERFORMANCE HORSE 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS LANDIN 5 pts 14 0 0 1 0
107º CAPITÃO RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS CANINDEZINHO 5 pts 14 0 0 1 0
107º FAZENDA POÇO DA PEDRA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE VITÓRIA COM CRISTO 5 pts 14 0 0 1 0
107º EQUIPE SERGIO PINHEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
107º RAMON E RANDINHO 5 pts 14 0 0 1 0
107º JC CONSTRUTORA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE HARAS CAVALCANTI 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO ERIVAN LIMA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PASSARINHO RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS SÃO MIGUEL (CE) 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO JA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE ITALO CARVALHO 5 pts 14 0 0 1 0
107º LULA CIDRIM 5 pts 14 0 0 1 0
107º EMANUEL MUDOSA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS FF 5 pts 14 0 0 1 0
107º CARROCERIA PADRE CICERI 5 pts 14 0 0 1 0
107º AGROPECUARIA FLOR 5 pts 14 0 0 1 0
107º CARNEIRO ASSADO 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO TEIXEIRA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS ARREIOS DE OURO 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO KARIRI AUTO PEÇAS 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO JS 5 pts 14 0 0 1 0
107º REPRESENTAÇÃO GAGAU RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º MF FITNES 5 pts 14 0 0 1 0
107º GRUPO DR. PEDRO SAULO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS MIRANDA 5 pts 14 0 0 1 0
107º SUPERMERCADO TOCANTINS 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS MSL & AGRESTE LEILÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º MURILO GALDINO 5 pts 14 0 0 1 0
107º RANCHO DO TONHÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º NISSAN NISCAR 5 pts 14 0 0 1 0
107º NB RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º APL RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º JUNIOR ASSESSORIA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PEDRO SANTANA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE DP 5 pts 14 0 0 1 0
107º JN RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º ROLIM RANCH / JGC AVANTE DON TORO 5 pts 14 0 0 1 0
107º ANGELO RIBEIRO 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE SÃO JOÃO BATISTA (SÍTIO DOS NUNES) 5 pts 14 0 0 1 0
107º AGUAS CLARAS RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS IPANEMA 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARASE SOLLUÇÕES 5 pts 14 0 0 1 0
107º PARQUE VALE RICO 5 pts 14 0 0 1 0
107º EGR AGROPECUARIA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS ESPERANÇA 5 pts 14 0 0 1 0
107º AUTO REGIS 5 pts 14 0 0 1 0
107º RR CAMARÕES 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS ANA ROSA 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS GAVIÃO 5 pts 14 0 0 1 0
107º ATACADÃO DO COURO 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS PONTES 5 pts 14 0 0 1 0
107º REPRESENTAÇÃO ZEZINHO RANCH 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS JC 5 pts 14 0 0 1 0
107º JM FITNES 5 pts 14 0 0 1 0
107º HARAS GL 5 pts 14 0 0 1 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores