Classificação — Esteira Jovem
34 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º NETO GALDINO 140 pts 14 2 4 0 0
2º ROBERIO SIQUEIRA 135 pts 14 3 4 0 0
3º WASHINGTON LUIZ 125 pts 14 2 3 0 0
4º GIOVANE MARTINS 100 pts 14 2 3 0 0
5º AUGUSTO PEREIRA 80 pts 14 2 2 0 0
6º BRUNO SILVA 70 pts 14 2 2 0 0
6º COMPANHEIRO 70 pts 14 2 4 0 0
8º GILBERTO 50 pts 14 1 1 0 0
8º NAEDSON ALVES 50 pts 14 1 1 0 0
8º GEOVANE MARTINS 50 pts 14 1 1 0 0
11º CHIQUINHO LUCENA 45 pts 14 1 2 0 0
12º NEGUINHO DE MARIA RITA 40 pts 14 1 1 0 0
12º LUCAS DE WELTON 40 pts 14 1 2 0 0
14º AURICELIO BABU 30 pts 14 1 2 0 0
15º BODINHO 25 pts 14 1 1 0 0
15º INACIO FILHO 25 pts 14 1 1 0 0
17º TIO MEDEIROS 20 pts 14 1 1 0 0
17º BRENO SANTOS 20 pts 14 1 1 0 0
17º GABRIEL DE SUITA 20 pts 14 1 1 0 0
17º MARQUINHOS 20 pts 14 1 1 0 0
17º FERNANDO TORRES 20 pts 14 1 1 0 0
17º RIBINHA FEITOSA 20 pts 14 1 1 0 0
17º BAIXOTE 20 pts 14 1 1 0 0
17º GILBERTO NETO 20 pts 14 1 1 0 0
25º MORENO 15 pts 14 1 1 0 0
25º GUSTAVO OLIVEIRA 15 pts 14 1 1 0 0
25º MARIO JHONES 15 pts 14 1 1 0 0
25º LUCAS CARVALHO 15 pts 14 1 1 0 0
25º ABEL SILVA 15 pts 14 1 1 0 0
25º ABEL SILVA 15 pts 14 1 1 0 0
25º PAULO MARTINS 15 pts 14 1 1 0 0
25º VIGOR CALIXTO-CE 15 pts 14 1 1 0 0
25º REINALDO ALVES 15 pts 14 1 1 0 0
25º MIMIU FRAZÃO 15 pts 14 1 1 0 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores