Classificação — Cavalo de Puxar Derby
42 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º CHEROKEE TEARS FSF 155 pts 14 4 4 10 0
2º INÉDITA JECK 140 pts 14 4 4 6 0
3º INOVADOR JECK JK 110 pts 14 3 3 5 0
4º PRINCIPE SPARK 105 pts 14 3 3 4 0
5º SUCCESS HOLLAND HVZ
Haras Ararate
100 pts 14 3 3 4 0
6º ETERNAL BLACK RACER 85 pts 14 2 2 2 0
7º ARIANA APOLO MFC 80 pts 14 3 3 5 0
8º OXFORD STREAK YR 55 pts 14 1 1 1 0
8º BIG LET DOC 55 pts 14 1 1 1 0
8º WS PRINCIPE EASE BAR
Haras AF
55 pts 14 2 2 2 0
11º HONORATO TEARS SHL 50 pts 14 2 2 2 0
12º BRUTO CIGANO ROXO 40 pts 14 2 2 2 0
13º JECK ROJO RC 30 pts 14 1 1 2 0
13º SHEIK ROXO STEEL 30 pts 14 1 1 1 0
13º HFJ DESTINADA STEEL
Haras Braz e Haras Ana Rosa
30 pts 14 1 1 3 0
16º DODGE TEARS FRED 25 pts 14 1 1 1 0
16º WHITE POWER 25 pts 14 1 1 1 0
16º JECK APOLLO FAB
Fazenda Agua Branca
25 pts 14 1 1 1 0
16º LINDA DO VASCONCELOS 25 pts 14 1 1 2 0
16º IVETE KEYS
Grupo Corbã
25 pts 14 1 1 2 0
16º SUPREME SPECIAL EASE 25 pts 14 0 0 5 0
22º DESEJADO APOLLO BARS 20 pts 14 1 1 1 0
22º DEBBY LAD STEEL RCT 20 pts 14 1 1 1 0
22º BEL CIGANA
Grupo RP
20 pts 14 1 1 1 0
22º JET ROXO TORO
Arena Jampa
20 pts 14 1 1 1 0
22º EXCALIBUR STEEL 20 pts 14 1 1 2 0
27º FLASH STEEL APOLLO 15 pts 14 1 1 1 0
27º MALU TA FAME 15 pts 14 1 1 1 0
29º VITORIA DEL TORO 10 pts 14 0 0 2 0
29º AMULETO PRINCIPE CFV 10 pts 14 0 0 2 0
29º DOM NINO ROXO 10 pts 14 0 0 2 0
29º RED HOT TORO JGC 10 pts 14 0 0 2 0
33º BRINCADEIRA EASE PGM 5 pts 14 0 0 1 0
33º MELICIA REAL PPC 5 pts 14 0 0 1 0
33º JU ROXA BCPS 5 pts 14 0 0 1 0
33º CHANNEL TORO WILL 5 pts 14 0 0 1 0
33º CONDESSA WILD JAR 5 pts 14 0 0 1 0
33º DESTINY DON HJG 5 pts 14 0 0 1 0
33º KRISTY OF FLING HNSA 5 pts 14 0 0 1 0
33º EVA QUENTÃO 5 pts 14 0 0 1 0
33º ILUMINADA ROJO FDM 5 pts 14 0 0 1 0
33º HFJ D´PANTERA FIT 5 pts 14 0 0 1 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores