Classificação — Esteira Profissional
84 competidores
Posição Nome Pontos E V C B R
1º NETINHO DE ANT.MARCOS 255 pts 14 7 17 0 0
2º JEFERSON NUNES 230 pts 14 6 12 0 0
3º NETO GALDINO 180 pts 14 5 6 0 0
4º NEGO EDSON 165 pts 14 7 10 0 0
5º ALEX SILVA 150 pts 14 6 10 0 0
6º VITOR RAYARA 140 pts 14 3 7 0 0
7º DHEOVANE ALMEIDA 120 pts 14 6 7 0 0
8º EDGAR NETO 105 pts 14 6 7 0 0
9º TOMAS DANTAS 80 pts 14 2 3 0 0
9º BRUNO SILVA 80 pts 14 4 6 0 0
11º RAMONZINHO 70 pts 14 5 6 0 0
12º VERDINHO SILVA 65 pts 14 5 6 0 0
13º JUNINHO DE AUGUSTINHO 60 pts 14 3 4 0 0
13º CASSIO ROXINHO 60 pts 14 4 5 0 0
15º OTÁVIO SOUSA 50 pts 14 1 1 0 0
15º GUTTEMBERG RAMOS 50 pts 14 1 1 0 0
15º DANILO DE DORGIVAN 50 pts 14 2 3 0 0
18º THOMAS DANTAS 45 pts 14 2 3 0 0
18º NILO NETO 45 pts 14 3 3 0 0
18º RAINELI 45 pts 14 3 4 0 0
21º TOURO DE EDSON 40 pts 14 1 1 0 0
21º DANIEL FARIAS 40 pts 14 2 4 0 0
21º CARLOS DANIEL 40 pts 14 3 4 0 0
21º CARLINHOS SANTOS 40 pts 14 3 4 0 0
25º VITOR RAIARA 35 pts 14 1 2 0 0
25º DHEOVANE ALMEIDA 35 pts 14 2 2 0 0
25º BROCOIÓ JÚNIOR 35 pts 14 2 3 0 0
25º ZÉ ARAÚJO 35 pts 14 3 3 0 0
29º ZÉ DO LEITE 30 pts 14 3 3 0 0
30º MARIO LUCIO 25 pts 14 1 1 0 0
30º JOSÉ GEOVANE 25 pts 14 1 1 0 0
30º BAIXOTE 25 pts 14 1 1 0 0
30º PAULINHO PEBA 25 pts 14 1 1 0 0
30º JUNINHO DE CORREIA 25 pts 14 1 2 0 0
30º NATANAEL 25 pts 14 2 2 0 0
30º RENAN TOBIAS 25 pts 14 2 2 0 0
30º CELSO VITÓRIO 25 pts 14 2 2 0 0
30º ALEX SILVA 25 pts 14 2 2 0 0
39º CRISTIAN DE AGUSTINHO 20 pts 14 1 1 0 0
39º VEI DE ARITANA 20 pts 14 1 1 0 0
39º GEYALISSON FORMIGA 20 pts 14 1 1 0 0
39º JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 20 pts 14 1 2 0 0
39º JOÃO CUSTODIO FILHO 20 pts 14 1 2 0 0
39º JUNIOR BAE 20 pts 14 1 2 0 0
39º CARLOS RODRIGUES 20 pts 14 2 2 0 0
39º ADELANIR AMÉRICO 20 pts 14 1 2 0 0
39º JEFERSON NUNES 20 pts 14 2 2 0 0
39º KAKAZINHO 20 pts 14 2 2 0 0
39º CHIQUINHO 20 pts 14 2 2 0 0
50º RENATO DE TETE 15 pts 14 1 1 0 0
50º LUIZ GUSTAVO 15 pts 14 1 1 0 0
50º MARCOS AURELIO 15 pts 14 1 1 0 0
50º HALAN ROLIM 15 pts 14 1 1 0 0
50º MILONGA FILHO 15 pts 14 1 1 0 0
50º LUCAS QUEIROZ 15 pts 14 1 1 0 0
56º DANILO SANTOS 10 pts 14 1 1 0 0
56º LEO MOURA 10 pts 14 1 1 0 0
56º JURUNA 10 pts 14 1 1 0 0
56º DANRLEY CORRÊIA 10 pts 14 1 1 0 0
56º RENATO TETÊ 10 pts 14 1 1 0 0
56º CELSO JÚNIOR 10 pts 14 1 1 0 0
56º KELSON THIAGO 10 pts 14 1 1 0 0
56º JOÃO VITOR 10 pts 14 1 1 0 0
56º MARIO LUCIO 10 pts 14 1 1 0 0
56º SERGIO NUNES 10 pts 14 1 1 0 0
56º HUGO UREIA 10 pts 14 1 1 0 0
56º GILBERTO NETO 10 pts 14 1 1 0 0
56º JACKSON DE CASSERENGUE 10 pts 14 1 1 0 0
56º ZÉ BORGES 10 pts 14 1 1 0 0
56º MARCINHO DE SORÓ 10 pts 14 1 1 0 0
56º NEGO EDSON 10 pts 14 1 1 0 0
56º JUNIOR ARAUJO 10 pts 14 1 1 0 0
56º RENAN SILVA 10 pts 14 1 1 0 0
56º RAINNIER 10 pts 14 1 1 0 0
56º JEGÃO 10 pts 14 1 1 0 0
56º HALLEY NUNES 10 pts 14 1 1 0 0
56º CAIO LAZARO 10 pts 14 1 1 0 0
56º NETO RAMALHO 10 pts 14 1 1 0 0
56º NILO NETO 10 pts 14 1 1 0 0
56º UYSLAN PRAXEDES 10 pts 14 1 1 0 0
56º CLEUDINEY 10 pts 14 1 1 0 0
56º NEGO KAIO 10 pts 14 1 1 0 0
56º JACKSON NUNES 10 pts 14 1 1 0 0
56º COMPANHEIRO 10 pts 14 1 1 0 0
Entenda os Números
P Total de PONTOS obtidos
E Número de ETAPAS computadas
V Número de VAQUEJADAS classificadas
C Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
B Número de vezes que BATEU a senha
R Vaquejadas em que RACHOU a premiação

Patrocinadores