Campeonato Portal Vaquejada 2026
Equipe Amador
Atualizado em 19/10/2026 22:23:06
1º lugar
PORCINO PARK CENTER / HARAS PFF
375 pts
14 etapas · 10 classificações 2º lugarGRUPO MARCELO DE LOURO & KINHO RANCH
340 pts
14 etapas · 11 classificações 3º lugarZEZITO RANCH & DIEGOS RANCH
330 pts
14 etapas · 10 classificações| Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PORCINO PARK CENTER / HARAS PFF | 375 pts | 14 | 7 | 10 | 28 | 0 |
| 2º | GRUPO MARCELO DE LOURO & KINHO RANCH | 340 pts | 14 | 10 | 11 | 31 | 0 |
| 3º | ZEZITO RANCH & DIEGOS RANCH | 330 pts | 14 | 8 | 10 | 26 | 0 |
| 4º | EQUIPE BHARZIN | 110 pts | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 5º | ALUMÍNIO PRO LAR | 90 pts | 14 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 6º | RANCHO PADRE CÍCERO (PE) | 85 pts | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6º | HARAS BIROBA | 85 pts | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 8º | HARAS INTEGRAL MIX | 80 pts | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9º | RANCHO FF | 75 pts | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10º | HARAS JOÃO FILHO (CE) | 70 pts | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11º | VIEIRA AÇO | 65 pts | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11º | GRUPO PC DE VAQUEJADA | 65 pts | 14 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 13º | ALCAMIRA SALGADOS | 60 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13º | PARQUE AVELOZ | 60 pts | 14 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 13º | HARAS GM CRUZ | 60 pts | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 16º | RANCHO RB | 55 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16º | REPRESENTAÇÃO YURI VEÍCULOS | 55 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16º | EQUIPE MARINA TRANSPORTES | 55 pts | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 16º | PARQUE E HARAS LR | 55 pts | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 16º | PANIFICADORA PILAR | 55 pts | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 21º | GRUPO DR. PEDRO SAULO | 50 pts | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21º | HARAS SAN DIEGO (PB) | 50 pts | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 23º | EQUIPE HARAS DS | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23º | RANCHO ALMEIDA | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23º | QUEIROZ RANCH / GRIFF CAPA LOKA | 45 pts | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23º | RANCHO MONTE CRISTO | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23º | RANCHO CARMEN DANTAS | 45 pts | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 23º | RANCHO PADRE CÍCERO | 45 pts | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 29º | GRUPO VIANA | 40 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 29º | HARAS RR | 40 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29º | DR FERNANDINHO FREITAS | 40 pts | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29º | PARQUE HARAS VILA COWTRY | 40 pts | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 29º | RANCHO AMOROSO | 40 pts | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 34º | HARAS AIP & BET.BET | 35 pts | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 34º | FAZENDA PRIMAVERA | 35 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34º | ZIL CABÓ / PARQUE MARTINS | 35 pts | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 34º | GRUPO SABINO | 35 pts | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 34º | GRUPO NAILSON ASSUNÇÃO | 35 pts | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 39º | MV RANCH | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39º | EQUIPE AS DE SOUSA | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39º | GRUPO RL | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39º | HARAS JVF | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39º | RANCHO JP | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39º | RANCHO JF | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39º | VILLA CAPA LOKA | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39º | RANCHO TEREZÃO RIBEIRO | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39º | EQUIPE COFERPIL | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 39º | PARQUE PLAYBOY | 30 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 39º | HARAS PADRE CÍCERO | 30 pts | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 39º | ARGATEC TRANSPORTES | 30 pts | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 39º | PARQUE GUARANI | 30 pts | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 39º | GRUPO JW (BA) | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 39º | HARAS JAMPA | 30 pts | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 39º | AGRO PETRO | 30 pts | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 55º | VALTERCIO PESCADOS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55º | SUPERMERCADO TOCANTINS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55º | PN COMPRA E VANDAS DE BOVINOS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55º | EQUIPE THREE BROTHERS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55º | OF POÇOS ARTESEANOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | MONTE SIÃO HARAS E PARQUE LUIZ MIGUEL | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | CARROCERIA PADRE CICERI | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55º | DUDU DE SAPE | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55º | GRUPO MARCELO DE LOURO | 25 pts | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55º | HARAS & FENO MARINHO | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | HARAS VIANA | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | VEREADOR DIDI CAVALCANTE | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | HARAS PARAISO VERDE | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55º | RANCHO FF (CE) | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55º | GRUPO TP | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55º | LEANDRO MEDEIROS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55º | HARAS SHOW (SP) | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55º | FAZENDA CAMPO ALEGRE | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55º | REPRESENTAÇÃO SACOLÃO SUPERMERCADOS | 25 pts | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 74º | HARAS BOA VIAGEM (MG) | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74º | FRANCISCO DAS BANANAS | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74º | SUPREMA CONSTRUÇÕES | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | HARAS MATHEUS | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | FAZENDA GLOBAL | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | EDUNOVA EDUCACIONAL | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | CF CAPATAZIA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | OTICAS JEAN | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | GRUPO ARMANDO RIBEIRO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | ARENA JK | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74º | PARQUE AGOSTINHO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | HARAS GOMES | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | PARQUE HARAS NIRAN | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | FAZENDA JJA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | HARAS GUGA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | PARQUE ASA BRANCA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VITÓRIA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | HARAS GPS | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | VIULIAM FONSECA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | REPRESENTAÇÃO SHOPING DA BELEZA | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | REPRESENTAÇÃO CANTOR MANO VALADARES | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | HARAS ANDRÉ VAQUEIRO | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | FELIPINHO MOTOS | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | GRUPO FEMPCAR | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | REPRESENTAÇÃO RANCHO J.A | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | KARIRIRS AUTOCENTER | 20 pts | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74º | RANCHO DO LOURO | 20 pts | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 74º | CARROCERIAS PADRE CÍCERO | 20 pts | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 74º | FAMILIA MEDEIROS | 20 pts | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 103º | ARENA DIAS NETO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103º | HARAS INTEGRAL MIX | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103º | ALUMINIO PRO LAR | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103º | RIBEIRA DO POMBAL | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103º | RANCHO BEZERRÃO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103º | FAZENDA CEU AZUL | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | SERVIÇOS HIDRAULICOS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | PARQUE HARAS LOPES | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | HARAS DJK | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | PEPEU VEICULOS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | PARQUE CLUB DO VAQUEIRO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | PARQUE MARTINS | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | REPRESENTAÇÃO SUPERMERCADO SANTA HELENA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | HM CAMARÕES | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | HARAS RAIO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | GRUPO NINA SOUSA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | FRIGORIFICO CASA DO PEIXE | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | FENO CDL | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | RANCHO BOM PASSAR | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | RANCHO SANTA RITA | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | PARQUE RITA GAUDENCIO | 15 pts | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103º | HARAS MOURÃO | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | HARAS SÃO PEDRO | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | RANCHO MENEZES | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | ARENA PIXBET DE VAQUEJADA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | FAZENDA CAMPO GRANDE | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | EQUIPE JOÃO DOS ARREIOS | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | GENETON DO CAFÉ VEICULOS | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | PARQUE BOI NELORE | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | PARQUE E HARAS LOPES | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | MONGIONI ENGENHARIA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | JUNIOR TERCIO | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | RANCHO ALAGAMAR | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | FAZENDA CARNAÚBA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | PREFEITO VINICIUS MARQUES | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | HARAS EAP | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | PEREIRA AGRICULA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | BETINHO MOTOS | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103º | EQUIPE JJ VIEIRA | 15 pts | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 142º | HARAS DONA SANTA | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | QUINTINO RANCH | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | GRUPO MARIA DAS NEVES | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | HARAS HFP | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | RANCHO AMOROSO | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | HARAS MOURA | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | GEMEOS BRASIL | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | PARQUE BEZERRA (CE) | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | RANCHO ARARUTA | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | DJALMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 10 pts | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142º | HARAS 4F | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GRUPO BYETA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | DAMIÃO GONÇALVES | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | CENTRAL DOS ADUBOS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE XÔ BOI | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | DR VALEREIA LAYANE | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / CERVEJA IMPÉRIO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE XO BOI | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GUSTAVINHO VAQUEIRO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | CAVALO E GADO STORE | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO BOM SUCESSO & VEREADOR DUDA VENENO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS BOA VIAGEM | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS GUARARAPES | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | FIO IMPLANTE TRANSPLANTE CAPILER | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE & HARAS SÃO MATHEUS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO HCL | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE E HARAS DA ROÇA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE POR DO SOL (PE) | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS DR GUERRA BARRETO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GRUPO DM | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO PADROEIRO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS MARINHO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS JJ VIEIRA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | CHURRASCARIA NOSSA S. DE LOURDES | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS CV | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | QUEIROZ ATACADO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO 2F | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | VIDEIRAS DO VALE & SS RANCH | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GRUPO JOSEFA ARAUJO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS DS 13 | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GESSO IMPERIO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE PADRE CÍCERO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | QUINTINHO RANCH | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS MARIA GALVÃO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | JN E VN RANCH | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | FAZENDA AGRESTINA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | OTO FARMA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS 3E | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | GRUPO PIMENTEL | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE 25 DE DEZEMBRO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | VR IMPORTS E PERFUMARIA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PREFEITO FLÁVINHO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE BEZERRÃO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO MEU LAZER | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCH ARARUTA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | KARAUBA RANCH | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE MÁRCIO NOGUEIRA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | POSTO PAI E FILHO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | JWS ENGENHARIA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | REPRESENTAÇÃO LELEO MÓVEIS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE GENÉSIO ARAÚJO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | FACULDADE SÃO FRANCISCO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | PARQUE HUMAITA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | VERDURÃO FARTURA | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS EH | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS JOÃO FIHO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | REPRESENTAÇÃO ARMAZÉM DO POVO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | RANCHO FÉ EM DEUS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS WL | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | OK PROMO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | HARAS ZÉ JOÃO | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | AUTO REGIS | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142º | CT PLENITUDE | 10 pts | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 215º | PARQUE PEGASSUS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | FAZENDA TESLA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE VALDEMAR PACHECO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | ML DISTRIBUIDORA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | MINERAÇÃO TROCCOLI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PEDRO SANTANA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | COPA BOLERO DE VAQUEJADA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS REY VAQUEIRO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE DIOGENES CUNHA LIMA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CRISTIANO DA BATATA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS BARBAÇO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO JOÃO MARCELO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE ARENA PIXBET | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | ATACADÃO 3 IRMÃOS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | COMERCIAL RIBEIRO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EV LOCACÃO - MMC PROTETORES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | AQUICULTURA UMBURANA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE MANOEL PORCINO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PRAIA DO GUNGA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | NOVINHA DE PRATA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | JANA JOUR JEANS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | DR EDUARDO CANTARELI | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EQUIPE SUPER MASTER | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EQUIPE JOTA DE BIU | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HM DISTRIBUIDORA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | REPRESENTAÇÃO MARMOBOX | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO RASGA CHEQUE | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | BARBARA MOVEIS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE JOSÉ VALENTIM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE FERNANDO MAGALHÃES | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO ALEX | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | REPRESENTAÇÃO PARQUE JOÃO BATISTA/COMERCIAL MONTEIRO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EQUIPE JM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | RANCHO PAI E FILHO (PE) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE PAI E FILHOS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | RANCHO PAI E FILHO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | VAQUEJADA EKWOS - PARQUE O ESTEVÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | ESC SERVIÇOS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | COLEGIO INA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | LABORATORIO LASAC | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE MÃEZINHA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | POUSADA ESTRELA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE PEDRO ESTEVÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS ENCANTO - RANCHO ALAGAMAR E TEAM PM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | RIOS RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO FOFÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE PAI E FILHO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CLINICA SORRIR COM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS JD | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS BORBA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS SÃO MATHEUS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CANTINHO DO LAU | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS DONA JULIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE HARAS FERNANDO LUCENA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EQUIPE RASGA CHEQUE (PB) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS TURQUESA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS LFM - LIPE MARANHÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | FAZENDA LARANJEIRAS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | BIO DA MASSA NORDESTINO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO REAL.COM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CBM RANCH | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | DR. NADO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | ALBERTO QUEIROZ | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | EXECUTIVA SOLUÇÃO | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS DA ROSA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CARUARU VANS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS MB | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO ROSA BELA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS GUANABARA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | DIAMANTE PARK SHOW | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | CARROCERIAS JPM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | TOP LIGHT | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | FAZENDA SANTA LUCIA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS WM | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS FERNANDO LUCENA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | HARAS MARIANA (PB) | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | PARQUE & HARAS PJ | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | VERDÃO PRODUTOS AGRICULAS | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | GRUPO SILVA BEZERRA | 5 pts | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
