Data
De 10 a 12 de março de 2006
Local
Parque Otaviano Pessoa
Macaíba-RN
Premiação Total
R$ 20.000,00
Organização
Betinho Pessoa e Ney Kelsen
(84) 9953-5756
Informações
PROFISSIONAIS DE TRABALHOLocução: Gilmar-RN e Chico-RNJuiz: Zé Inácio-RNSecretaria: He-man-RN
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Tiano | Júnior Leão | Sem Representação |
| 2º | Mação | Adélio | Sem Representação |
| 3º | Joãozinho (PB) | Júnior Leão | Sem Representação |
| 4º | Marcel | Adélio | Sem Representação |
| 5º | Neném Paiva | Jobson Severo | Sem Representação |
| 6º | Pola | Zé Santana | Sem Representação |
| 7º | Railson Nunes | Edmilson | Sem Representação |
| 8º | Marquinhos Elias | Afonso | Sem Representação |
| 9º | Nilo Neto | Raulzinho | Sem Representação |
| 10º | Eronides Filho | Jobson Severo | Sem Representação |
| 11º | Ném | Bobo | Sem Representação |
| 12º | Antonio Neto - RN | Leoncio Júnior | Sem Representação |
| 13º | Pitocão | Chico Macedo | Sem Representação |
| 14º | Mauro Sady | Chico Macedo | Sem Representação |
| 15º | Odilon Barbalho | Fernando Lima | Sem Representação |
| 16º | Alexsandro - RN | Elias Trindade |
Porcino Park Center
Mossoró-RN |
| 17º | Magnum | Cassimiro | Sem Representação |
| 18º | Chico Ventinha | Rafael | Sem Representação |
| 19º | Vitor | João Maria | Sem Representação |
| 20º | Dinarte Filho | João de Gois |
Parque Confiança Park Show
Brejinho-RN |
| 21º | Edmilson | Railson Nunes | Sem Representação |
| 22º | Adriano Lino | Paulinho | Sem Representação |
| 23º | Zé Borges | Júnior Leão | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 30
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.