Data
De 03 a 05 de setembro de 2010
Local
Parque Olivério Salgado
Potiraguá-BA
Premiação Total
R$ 25.000,00
Organização
Prefeitura Municipal de Potiragua
() -
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Tim | Marcelinho de Caé | Sem Representação |
| 2º | 2º | Mauro Onça | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 3º | 3º | João Gamarra | Marcelinho de Caé | Sem Representação |
| 4º | 4º | Lucas Cunha | Catatau | Sem Representação |
| 5º | 5º | Rafael Cordeiro | Mauro Onça | Sem Representação |
| 6º | 6º | Burrego | Companheiro | Sem Representação |
| 7º | 7º | Caé de Minas | Tadeu-BA |
Parque Daniel Miranda
São João Evangelista-MG |
| 8º | 8º | Nego Som | Geraldo (BA) | Sem Representação |
| 9º | 9º | Alicate | Danilo (BA) |
Parque AS de Ouro
Itapetinga-BA |
| 10º | 10º | Edson Saude | Alberto Neto | Sem Representação |
| 11º | 11º | Danilo (BA) | Alicate |
Parque AS de Ouro
Itapetinga-BA |
| 12º | 12º | Catatau | Lucas Cunha | Sem Representação |
| 13º | 13º | Clessinho | Parceiro | Sem Representação |
| 14º | 14º | Tita (BA) | Marcelinho de Caé | Sem Representação |
| 15º | 15º | Mauro Onça | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 16º | 16º | Marquinhos Bolachão | Marcelinho de Caé | Sem Representação |
| 17º | 17º | Galeguinho | Danilo (BA) |
Parque & Haras Baixa Grande
Anagé-BA |
| 18º | 18º | Catatau | Lucas Cunha | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 45
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Neto Cebim | Pito | Sem Representação |
| 2º | 2º | Alicate | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 3º | 3º | Júnior Almeida | Renato | Sem Representação |
| 4º | 4º | Guega | Rodrigo Andrade | Sem Representação |
| 5º | 5º | Zinho | Douglas Heitor | Sem Representação |
| 6º | 6º | Irlan | Juninho-MG | Sem Representação |
| 7º | 7º | Téo Vei | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 8º | 8º | Alicate | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 9º | 9º | Euler | Galego-BA | Sem Representação |
| 10º | 10º | Irlan | Juninho-MG | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
