Data
De 16 a 18 de março de 2007
Local
Parque Novo Horizonte
Goianinha-RN
Premiação Total
R$ 35.000,00
Organização
Alexandre Veras e Familia
() -
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Afonso-RN | Bezerrinha | Sem Representação |
| 2º | 2º | Claudio José | João de Gois | Sem Representação |
| 3º | 3º | Soneca | João Soares | Sem Representação |
| 4º | 4º | Jovem | Dr.Elifábio | Sem Representação |
| 5º | 5º | Campil | Bagaceira | Sem Representação |
| 6º | 6º | Bagaceira | Campil | Sem Representação |
| 7º | 7º | Adélio Neto | Afonso-RN | Sem Representação |
| 8º | 8º | Conan | Ratinho | Sem Representação |
| 9º | 9º | Antonio da Papa | Rogério | Sem Representação |
| 10º | 10º | Mauro-RN | Quincas | Sem Representação |
| 11º | 11º | João de Gois | Dinarte Filho | Sem Representação |
| 12º | 12º | Manoel Rosas | Fernando Lima | Sem Representação |
| 13º | 13º | Railson Nunes | Kinor | Sem Representação |
| 14º | 14º | Cacau-RN | Renato-RN | Sem Representação |
| 15º | 15º | Raulzinho | Nilo Neto | Sem Representação |
| 16º | 16º | João de Gois | Dinarte Filho | Sem Representação |
| 17º | 17º | Zé Borges | Léo | Sem Representação |
| 18º | 18º | Djalma Júnior RN | Ricardo-RN | Sem Representação |
| 19º | 19º | Dinarte Filho | João de Gois | Sem Representação |
| 20º | 20º | Soneca | João Soares | Sem Representação |
| 21º | 21º | Luciano | Adriano Lino | Sem Representação |
| 22º | 22º | Luciano | Adriano Lino | Sem Representação |
| 23º | 23º | Helder | Luedson | Sem Representação |
| 24º | 24º | Bagaceira | Maximino | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 98
Informações: Dados enviados por Gilmar-Locutor: (84) 9419-3308.
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Alexandre | Bruno | Sem Representação |
| 2º | 2º | Paulo | Biano | Sem Representação |
| 3º | 3º | Rogério Coutinho | Mação | Sem Representação |
| 4º | 4º | Berg | Hélio | Sem Representação |
| 5º | 5º | Bozó | Raulzinho | Sem Representação |
| 6º | 6º | Marlon Pilão | Masterson Pilão | Sem Representação |
| 7º | 7º | Tequinha | Rodrigo | Sem Representação |
| 8º | 8º | Gustavo Luiz | Companheiro | Sem Representação |
| 9º | 9º | Aguiton | Thales Leite | Sem Representação |
| 10º | 10º | Leoncio Júnior | Fabiano - RN | Sem Representação |
| 11º | 11º | Joab-RN | Zé Vaqueiro | Sem Representação |
| 12º | 12º | Rodrigo-RN | Emanoel Assunção | Sem Representação |
| 13º | 13º | Ary Photos | Companheiro |
Representação Ary Fotos
Natal-RN |
| 14º | 14º | Wagner Pignataro | Chico Macedo | Sem Representação |
| 15º | 15º | Léo | Zé Borges | Sem Representação |
| 16º | 16º | Tatá-RN | Titanic | Sem Representação |
| 17º | 17º | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Zé Marcos (Zezão) |
Granja Invernada
Campina Grande-PB |
Senhas batidas na Categoria Amador: 72
Informações: Dados enviados por Gilmar-Locutor: (84) 9419-3308.
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
