Data
De 28 a 29 de janeiro de 2006
Local
Parque Novo Horizonte
Goianinha-RN
Premiação Total
R$ 30.000,00
Organização
Alexandre Veras e Familia
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Bozó | Clécio | Sem Representação |
| 2º | Júnior Pião | Ramos Neto | Sem Representação |
| 3º | Mação | Genilson Formiga | Sem Representação |
| 4º | Elias Trindade | Adriano Lino | Sem Representação |
| 5º | Adriano Lino | Elias Trindade | Sem Representação |
| 6º | Tiano | Genilson Formiga | Sem Representação |
| 7º | Nilo Neto | Raulzinho | Sem Representação |
| 8º | Zé Borges | Júnior Leão | Sem Representação |
| 9º | João de Gois | Dinarte Filho | Sem Representação |
| 10º | Raulzinho | Nilo Neto | Sem Representação |
| 11º | Adriano Lino | Biano | Sem Representação |
| 12º | Soneca | Rodrigo | Sem Representação |
| 13º | Mozaniel | Giló | Sem Representação |
| 14º | Vitor | João Duré | Sem Representação |
| 15º | Gilvan de Oliveira W. Filho | Gustavo Henrique B. O. Wanderley |
Parque Dona Helena
Rio de Janeiro-RJ |
| 16º | Edmilson | Erivan Júnior | Sem Representação |
| 17º | Zé Santana | Tiano | Sem Representação |
| 18º | João | Helder | Sem Representação |
| 19º | Curica | Genilson Formiga | Sem Representação |
| 20º | Manoel Rosas | Lulu | Sem Representação |
| 21º | Gilson Formiga | Genilson Formiga | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 104
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.