Data
Dia 06 de novembro de 2009
Local
Parque Mascarenhas
Cruz Das Almas-BA
Premiação Total
R$ 33.380,00
Organização
Orlando Mascarenhas e Martius Silveira (Nininho)
(75) 9982-2544
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 21.500,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Leandro-BA | Bruno Silva | Sem Representação |
| 2º | 2º | Guaraçi | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | 3º | Carlinhos Seco | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | 4º | Eduardo Campos | Pexola | Sem Representação |
| 5º | 5º | Ricardo Peluche | Lelis-BA | Sem Representação |
| 6º | 6º | Bel Jones | Companheiro | Sem Representação |
| 7º | 7º | Miau-BA | Geraldo (BA) | Sem Representação |
| 8º | 8º | Neném (PE) | Lucas Mendonça (Merête) | Sem Representação |
| 9º | 9º | Bruno Silva | Leandro-BA | Sem Representação |
| 10º | 10º | Daí Miranda | Companheiro | Sem Representação |
| 12º | 12º | Terezão - BA | Companheiro | Sem Representação |
| 14º | 14º | Silvano | Bruno Silva | Sem Representação |
| 15º | 15º | Pezão | Tailan | Sem Representação |
Informações: www.bisvideo.com.br
Premiação da Categoria
R$ 9.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Jarbas | Mozer | Sem Representação |
| 2º | 2º | Pezão | Zé Grande | Sem Representação |
| 3º | 3º | Lorinho | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | 4º | Guaraçi | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | 5º | João Antonio | Dadaí | Sem Representação |
| 7º | 7º | Marquinhos do Leite | Lelis-BA | Sem Representação |
| 8º | 8º | Paulo Galego | Companheiro | Sem Representação |
| 9º | 9º | Edmundo | Teofilo | Sem Representação |
| 10º | 10º | Reinaldo-BA | Reno | Sem Representação |
| 11º | 11º | Zé Grande | Pezão | Sem Representação |
Informações: www.bisvideo.com.br
Premiação da Categoria
R$ 2.880,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Sérgio-BA | Ricardo Peluche | Sem Representação |
| 2º | 2º | Caio Gordo | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | 3º | Coi Teixeira | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | 4º | Caio Gordo | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | 5º | Leão | Dilsinho | Sem Representação |
Informações: www.bisvideo.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
