Data
De 09 a 10 de julho de 2011
Local
Parque Macarani
Divisópolis-MG
Premiação Total
Organização
Leo, Rodrigo, Danilo e Robson
() -
Categorias
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Danilo (BA) | Daniel (BA) | Sem Representação |
| 2º | 2º | Val-BA | Alicate | Sem Representação |
| 3º | 3º | Júnior-BA | Galego-BA | Sem Representação |
| 4º | 4º | Batata | Beto Galego | Sem Representação |
| 5º | 5º | Val-BA | Alicate | Sem Representação |
| 6º | 6º | Leandro-BA | Givaldo | Sem Representação |
| 7º | 7º | Clessinho | Raimundo Silva | Sem Representação |
| 8º | 8º | Vaguinho | Vitor Leal | Sem Representação |
| 10º | 10º | Alicate | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 11º | 11º | Clessinho | Raimundo (BA) | Sem Representação |
| 12º | 12º | Bekem | Companheiro | Sem Representação |
| 13º | 13º | Paulinho manga (BA) | Zóio | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Amador: 57
Informações: Fonte: www.bahiavaquejada.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
