Data
De 04 a 06 de setembro de 2009
Local
Parque Luiz Gonzaga
Exu-PE
Premiação Total
R$ 38.000,00
Organização
Eron Bento, Piu Bento e Tácito Bento.
(87) 9988-8434
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 35.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Novo | Naldo - PB | Sem Representação |
| 2º | 2º | Chevrolet | Novo-CE | Sem Representação |
| 3º | 3º | Peu Frazão | Didi-CE | Sem Representação |
| 4º | 4º | Neto Buá | Naldo-CE | Sem Representação |
| 5º | 5º | Damião-CE | Naldo-CE | Sem Representação |
| 6º | 6º | Jó Carlos-PE | Jocarlir | Sem Representação |
| 7º | 7º | Evandro-PE | Juruna | Sem Representação |
| 8º | 8º | Josinaldo (PB) | Companheiro | Sem Representação |
| 9º | 9º | Juruna | Naldo-CE | Sem Representação |
| 10º | 10º | Jocarlir | Jó Carlos-PE | Sem Representação |
| 11º | 11º | Lano-PE | Juruna | Sem Representação |
| 12º | 12º | Jocarlir | Jó Carlos-PE | Sem Representação |
| 13º | 13º | Cícero Miguel | Companheiro | Sem Representação |
| 14º | 14º | Heldinho | Elisaldo | Sem Representação |
| 15º | 15º | Cicero-PE | Companheiro | Sem Representação |
| 16º | 16º | Severino | Companheiro | Sem Representação |
| 17º | 17º | Jó Carlos-PE | Jocarlir | Sem Representação |
| 18º | 18º | Elisaldo | Neneto Pedroza |
Haras NSN/Grupo Nil Pedroza
Bodocó-PE |
| 19º | 19º | Didi-CE | Péu | Sem Representação |
| 20º | 20º | Neneto Pedroza | Elisaldo |
Haras NSN/Grupo Nil Pedroza
Bodocó-PE |
| 21º | 21º | Naldo-CE | Neto Buá | Sem Representação |
| 22º | 22º | Leandro | Companheiro | Sem Representação |
| 23º | 23º | Evandro-PE | Juruna |
Parque Luiz Gonzaga
Exu-PE |
| 24º | 24º | Leandro | Companheiro | Sem Representação |
| 25º | 25º | Zé - RN | Jota-PE | Sem Representação |
| 26º | 26º | Raimundo | Companheiro | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 38
Informações: Dados enviados por: Agripino Leal- Vaquemóvel (83)8849-0228/ 8876-0008/ 9959-9971
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Nelsinho | Jó Carlos-PE | Sem Representação |
| 2º | 2º | Ronaldo-PE | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | 3º | Pedro Cordeiro | Nego | Sem Representação |
| 4º | 4º | Nilton Sampaio | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | 5º | Batata Cocula | Companheiro | Sem Representação |
| 6º | 6º | Pedro Cordeiro | Companheiro | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Agripino Leal- Vaquemóvel (83)8849-0228/ 8876-0008/ 9959-9971
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
