Data
Dia 19 de março de 2016
Local
Parque Luiz Barbosa
João Câmara-RN
Premiação Total
R$ 8.300,00
Organização
.
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Thiago Silva | Alan (RN) | |
| 2º | Geomar | Emanoel | |
| 3º | Paulo Trigueiro | Maurício Neto | |
| 4º | Maurício Neto | Vinicius | |
| 5º | David | Lídio | |
| 6º | Márcio | Mozaniel | |
| 7º | Alan (RN) | Dison Júnior | |
| 8º | Dison Júnior | Alan (RN) |
Informações: www.jornaldovaqueiro.com.br
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Edilly | João Carlos | |
| 2º | Miguel Júnior | Dedé | |
| 3º | Flávio Filho | Flávio Araújo | |
| 4º | Luiz Barbosa | Junior (RN) | |
| 5º | Gilberto Barbosa | João Carlos | |
| 6º | Henrique Motos | Wilson | |
| 7º | Camilo | Vinicius | |
| 8º | Marcos Antonio | Flávio Araújo |
Informações: www.jornaldovaqueiro.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.