Data
De 05 a 07 de setembro de 2014
Local
Parque Liberdade (PE)
Limoeiro-PE
Premiação Total
R$ 14.000,00
Organização
Augusto Lins (Brinquedo)
(81) 3082-8222
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Guerra | Mazinho | |
| 2º | Felipe Moura | Paulo Henrique | |
| 3º | Paulinho | Irmão | |
| 4º | Bruno | Silvio Justino | |
| 5º | Hugo Cavalcanti | Companheiro | |
| 6º | Gel | Companheiro | |
| 7º | Miltinho | Paulo Germano | |
| 8º | Beto | Flavinho | |
| 9º | José Zózimo | Flavinho | |
| 10º | Claudio | Miltinho | |
| 11º | Avy Almeida | Renato Ró | |
| 12º | Marcos Falcão | Cacazinho | |
| 13º | Roberto Paiva | Silvio Justino | |
| 14º | Alexandre Borba | Ivanzinho |
Informações: Fonte: Roberto Cantinho Paiva Filho - robertocpaivaf@yahoo.com.br
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcos Falcão | Cacazinho | |
| 2º | Roberto Paiva | Silvio Justino |
Informações: Fonte: Roberto Cantinho Paiva Filho - robertocpaivaf@yahoo.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.