Data
Dia 15 de maio de 2010
Local
Parque José Bacalhau.
Ingá-PB
Premiação Total
R$ 4.500,00
Organização
Diretoria AVACG
(83) 8840-5122
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Landim | Companheiro | Sem Representação |
| 2º | Thiago Lira | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | Ricardo Falcão | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | Daniel Lira | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | Iure Queiroga | Companheiro | Sem Representação |
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Sandro Alves | Companheiro | Sem Representação |
| 2º | Victor Hugo LeaL | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | Israel | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | Marcélio Bastos | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | Felipe (Rede Compras) | Companheiro | Sem Representação |
| 6º | Daylson Carvalho | Companheiro | Sem Representação |
| 7º | Ramom | Companheiro | Sem Representação |
| 8º | Rinaldo | Companheiro | Sem Representação |
| 10º | Paulo Roberto | Companheiro | Sem Representação |
| 11º | Astrogildo | Companheiro | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.