Data
Dia 10 de abril de 2010
Local
Parque & Haras Bolero
Campina Grande-PB
Premiação Total
R$ 4.500,00
Organização
Bolero e Familia
(83) 8613-4253
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 1.500,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Bruno Landim | Thiago Lira | Sem Representação |
| 2º | 2º | Sandrinho Alves | Sandro Alves | Sem Representação |
| 3º | 3º | Iure Queiroga | Bruno Landim | Sem Representação |
| 4º | 4º | Marcos Filho | Luiz Mário | Sem Representação |
| 5º | 5º | Thiago Lira | Daniel Lira |
Representação Cachaça Serra Preta
Alagoa Nova-PB |
Informações: Dados enviados: Diretoria AVACG
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Ítalo Cesar | José Augusto | Sem Representação |
| 2º | 2º | Welington Barreto | Ramon | Sem Representação |
| 3º | 3º | Yure Clécio | Ramon | Sem Representação |
| 4º | 4º | Neto Paixão | Bruno Landim | Sem Representação |
| 5º | 5º | Felipe (Rede Compras) | Gustavo (Rede Compras) | Sem Representação |
| 6º | 6º | Adelino Gaudencio (PB) | Josimar (PB) | Sem Representação |
| 7º | 7º | Suenio (PB) | Solon Neto (PB) | Sem Representação |
| 8º | 8º | Carlos Augusto | Companheiro | Sem Representação |
| 9º | 9º | Lucas Almeida | Companheiro | Sem Representação |
| 10º | 10º | Flávio Maia (PB) | Fred Brito | Sem Representação |
Informações: Dados enviados: Diretoria AVACG
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
