Data
De 10 a 11 de setembro de 2011
Local
Parque Edinardo A. S. Júnior
Premiação Total
Organização
P.M.
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Batata | João Gamarra | Sem Representação |
| 2º | Manoel Vaqueiro | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | Ediney | Henrique | Sem Representação |
| 4º | Leandro-BA | Galeguinho | Sem Representação |
| 5º | Renatinho | Leozinho | Sem Representação |
| 6º | Júnior Alves | André Merlo | Sem Representação |
| 7º | Júnior Eunápolis | Vanterno | Sem Representação |
| 8º | Gefinho | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 9º | Leozinho | Lequinha | Sem Representação |
| 10º | Ediney | Henrique | Sem Representação |
| 11º | Gefinho | Danilo (BA) | Sem Representação |
| 12º | Batata | João Gamarra | Sem Representação |
| 13º | Leozinho | Lequinha | Sem Representação |
| 14º | Marquinhos Bolachão | Marcelinho-ES | Sem Representação |
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | João Pedro | Rogério Coelho | Sem Representação |
| 2º | Renatinho | Lequinha | Sem Representação |
| 3º | Wescley | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | Marcelo | Roni Capixaba | Sem Representação |
| 5º | Hélio (MA) | Galego (PA) | Sem Representação |
| 6º | Douglas | Carlinhos (BA) | Sem Representação |
| 7º | Careca-CE | Gudão Batista | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.