Data
De 16 a 18 de junho de 2006
Local
Parque Éxp.São João da Ponte
São João da Ponte-MG
Premiação Total
R$ 60.000,00
Organização
Ronaldo Ramos e familia
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Neco Menezes | Catatau |
Parque Haras JP
Candeias-BA |
| 2º | Roberto Dias | Carlinho do Rio | Sem Representação |
| 4º | Lucas Cunha | Catatau | Sem Representação |
| 5º | Fernando Duarte | Nau Duarte | Sem Representação |
| 7º | Mossoró | Milton | Sem Representação |
| 8º | Zé Aroldo | Marquinhos - MG | Sem Representação |
| 9º | Felipe Dias | Valdinei | Sem Representação |
| 10º | Jerllin Salomão Lima | Carlinhos do Rio | Sem Representação |
| 11º | Valdinei | Diu | Sem Representação |
| 12º | Cidinho | Catatau | Sem Representação |
| 13º | Zé Alves | Toni Gato | Sem Representação |
| 14º | Diu | Marcelo | Sem Representação |
| 15º | Joatan | Jackson | Sem Representação |
| 16º | Gil | Júnior Bezerra | Sem Representação |
| 18º | Marcos Lopes | Tiquinha | Sem Representação |
| 19º | Cidinho | Luís | Sem Representação |
| 20º | Diu | Marcelo | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.