Data
De 10 a 11 de setembro de 2011
Local
Parque Alirio Vieira Torres
Jericó-PB
Premiação Total
R$ 3.000,00
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Nego João | Arrimateia Barreto | Sem Representação |
| 2º | 2º | Kika | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | 3º | Edinho Catolé | Arimatéia Barreto | Sem Representação |
| 4º | 4º | Claudivan Dantas | Vila Júnior | Sem Representação |
| 5º | 5º | Marcio | Reno | Sem Representação |
| 6º | 6º | Adson | Edinho Catolé | Sem Representação |
| 7º | 7º | Tiago Ferreira | Reno | Sem Representação |
| 8º | 8º | Leonelso | Dadá-RN | Sem Representação |
| 9º | 9º | Amaral | Renato (PB) | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Equipe Soluções Vaquejada
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
