Data
De 05 a 06 de março de 2016
Local
Parque Centro de Treinamento Aldeia
Premiação Total
Informações
Fonte: www.vaquejadanet.com.br
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Mário Uchoa | Luan | |
| 2º | Mário Uchoa | Luan | |
| 3º | Rodrigo Freitas | Cleiton |
Haras Abilio de Carvalho
São Bento do Una-PE |
| 4º | Luan | Kekeu | |
| 5º | Silvio Valença | Antonio Sales | |
| 6º | Marinho Pequeno | Tiago Barbosa | |
| 7º | Bruno Sampaio | Nilton | |
| 8º | Marcos Valério | Erick Sales | |
| 9º | Cadu Brito | Juca Brito | |
| 10º | Mãozinha | Nenem | |
| 11º | Silvio Maranhão | Alex Leite | Bones WRL |
| 12º | Rômulo Gomes | Rodrigo Veloso | Cabare Odete |
| 13º | Helvicio | Dinho |
Representação Circuito TOP 10
Recife-PE |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.