Data
De 24 a 26 de novembro de 2006
Local
Parque Society
Maragogi-AL
Premiação Total
R$ 16.100,00
Organização
Jozemir, Jura do Coco, Fernando Costa e Carlos Souza
(82) 9931-0774
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Louro Dutra | Deto Soares | Sem Representação |
| 2º | Nego Boca | Beto da Vila | Sem Representação |
| 3º | Avelar Sampaio | Pinheiro-PE | Sem Representação |
| 4º | Ném Rinaldo | Calçinha | Sem Representação |
| 5º | Luiz Dutra | Louro Dutra | Sem Representação |
| 6º | Carrapato | Ném Rinaldo | Sem Representação |
| 7º | Marcelo Nunes | Nani Mago | Sem Representação |
| 8º | Luiz Dutra | Louro Dutra | Sem Representação |
| 9º | Allyson Ramiro | Júnior Barbosa | Sem Representação |
| 10º | Luciano | Damião-(PB) | Sem Representação |
| 11º | Hugo Calado | Cristiano Edson | Sem Representação |
| 12º | Tião | Bruno | Sem Representação |
| 13º | Dedé Bonanza | João Paulo Marques | Sem Representação |
| 14º | Fernando Custódio | Max Lyra | Sem Representação |
| 15º | Elvis Calheiros | Nelsinho | Sem Representação |
| 16º | Ferrão-PE | Damião-(PB) | Sem Representação |
| 17º | Davi - AL | Juca Joaquim | Sem Representação |
| 18º | Caio Breda | Gordo-AL | Sem Representação |
| 19º | Davi - AL | Juca Joaquim | Sem Representação |
| 20º | Joacir | Chuvisco | Sem Representação |
| 21º | Darlan Joaquim | Davi - AL | Sem Representação |
| 22º | Beto Vinicius | Márcio Roberto | Sem Representação |
| 23º | Ferrão-PE | Damião Pita | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 105
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.