Data
De 30 a 31 de julho de 2016
Local
Arena Jampa
João Pessoa-PB
Premiação Total
R$ 18.600,00
Organização
Diretoria AVAPB
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Fred Perez | Gordo Aurélio | |
| 2º | Aleff Pontes | Alisson Pontes | |
| 3º | Neto Agripino | Juninho de Augustinho | |
| 4º | Geovane Gomes | Rodrigo Luna | |
| 5º | Ivan Tibiri | Juninho de Augustinho | |
| 6º | Alex | João Felix | |
| 7º | Segundo Dantas | Amaury (PB) | |
| 8º | Rogério Rocha | Zé da Galinha | |
| 9º | Fernando Leal | Juninho de Augustinho | |
| 10º | Rodrigo Luna | VaL | |
| 11º | Morise | Caba Véi | |
| 12º | Silva Roque | Dudú de Sapé | |
| 13º | Ivan Tibiri | Juninho de Augustinho | |
| 14º | Julio Minervino | Galego de Lelo | |
| 15º | Bruno Caio | Cristiano (PB) | |
| 16º | Junior Mulambu | Juninho de Augustinho | |
| 17º | Valter Trigueiro (Papel) | Juninho de Augustinho | |
| 18º | Dr.Raul | Zé da Galinha |
Informações: Valter Trigueiro Júnior-valterpapeljr@hotmail.com
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Josil Capa Louca | Neném da União | |
| 2º | Luiz Oliveira | Júnior Oliveira-PB | |
| 3º | Carlito Pessoa | Juninho de Augustinho |
Informações: Valter Trigueiro Júnior-valterpapeljr@hotmail.com
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Juninho de Augustinho | Augustinho | |
| 2º | Neném da União | Demétrio |
Informações: Valter Trigueiro Júnior-valterpapeljr@hotmail.com
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.