Data
De 04 a 06 de setembro de 2015
Local
Parque Manoelzinho Pereira
Jucurutu-RN
Premiação Total
Organização
Menezes e Familia
(84) 3429-2221
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Nin. | Ronaldo | |
| 2º | Nilo Neto | Rossine | |
| 3º | Nilo Neto | Rossine | |
| 4º | Jordão | Afonso | |
| 5º | Kakazinho | Juninho | |
| 6º | Sheldon | Companheiro | |
| 7º | Risnei | Tiome | |
| 8º | Lidenelson | Ladailson | |
| 9º | Cinario | Marcelo | |
| 10º | Neto de Juca | Luiz Macedo | |
| 11º | Márcio | Isoldo | |
| 12º | Valtércio | Companheiro |
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Carneiro | Companheiro | |
| 2º | Márcio Ninho | Jordão | |
| 3º | Gil Caso | Nenem | |
| 4º | Felipe Batista | Leonardo | |
| 5º | Flavinho | Uilde |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.