Data
De 02 a 03 de maio de 2015
Local
Parque Iraci Barros-Santa Rita
Tuparetama-PE
Premiação Total
R$ 6.000,00
Organização
Alex Barros, Gleydstone e Família
() -
Categorias
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Rui Ferreira | Chêra | |
| 2º | 2º | Chêra | Rui Ferreira | |
| 3º | 3º | Rodrigo | Biu | |
| 4º | 4º | Hélio Pinto | Heitor | |
| 5º | 5º | Galego | Hugo Tobias | |
| 6º | 6º | Franscismário | Fabrício | |
| 7º | 7º | Rafael | Rodrigo |
Informações: www.vaquejadanet.com.br
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | kaik | Tarcisinho | |
| 2º | 2º | Leonardo (PE) | Ana (PE) | |
| 3º | 3º | Cícero | Ailton Jogador | |
| 4º | 4º | Naldinho | Zé Nilson | |
| 5º | 5º | Thiago Silva | Miquita |
Informações: www.vaquejadanet.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
