Data
De 09 a 12 de abril de 2015
Local
Parque Gilvete Ney Santana
Santa Maria da Vitória-BA
Premiação Total
R$ 50.000,00
Organização
Rauzinho Leão
(61) 8158-3747
Informações
Organização:
Rauzinho Leão
Grupo Leão
Fazenda Primavera
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 30.000,00
total de senhas: 300
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Diego Godoy | Renê Almeida | |
| 2º | 2º | Silvani Porto | George Alves | |
| 3º | 3º | Dolar (BA) | Kalau | |
| 4º | 4º | Artur | Quentão | |
| 5º | 5º | Junior Roxo | Diego Roxo | |
| 6º | 6º | Fábio Pereira | Gerô | |
| 7º | 7º | Cristovão | Fernando | |
| 8º | 8º | Silvani Porto | George Alves | |
| 9º | 9º | Alesandro Pereira | Everaldo | |
| 10º | 10º | Má Torres | Companheiro | |
| 11º | 11º | Bila | Marciano Jibóia | |
| 12º | 12º | Zé do Pinto | Léo Batista | |
| 13º | 13º | Cristovão | Fernando Leão | |
| 14º | 14º | Valzinho | Fernando Leão | |
| 15º | 15º | Peryson | Bila |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 71
Informações: www.vaquejadaecia.com.br
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
total de senhas: 520
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Toinho | Zé Augusto | |
| 2º | 2º | Lulu | Moises | |
| 3º | 3º | Igor Torres | Má Torres | |
| 4º | 4º | Felipe | Niltim | |
| 5º | 5º | Feinho | Vinicius Proença | |
| 6º | 6º | Nelsinho | Valcir | |
| 7º | 7º | Dr Genilton | Juvencio Junior | |
| 8º | 8º | Diego Nunes | ODA |
Senhas batidas na Categoria Amador: 38
Informações: www.vaquejadaecia.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
