Data
De 03 a 05 de junho de 2016
Local
Parque Haras BonSucesso
Bezerros-PE
Premiação Total
Organização
Sérgio Miranda e Família
(81) 9610-5287
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Felipe Moraes | Wellington Rocha | |
| 2º | Aldo Soares | Roufo Junior | |
| 3º | Geovasio | Jajá | |
| 4º | Erivan Rodrigues | Sidney Batista (Cangaia) | |
| 5º | Dinarte Ramos | Edson Rodrigues | |
| 6º | Dinarte Ramos | Edson Rodrigues | |
| 7º | Roberto Paiva | Júnior | |
| 8º | Rodrigo Freitas | Cleiton Freitas | |
| 9º | Eduardo Mago | Hernani | |
| 10º | Dudu Melo | Leonardo Filho (Grosso) | |
| 11º | Avy Almeida | Mazinho Bozó | |
| 12º | Lucas Leal | Miltinho | |
| 13º | Matheus | Pepé | |
| 14º | Francisco Neto | Jajá | |
| 15º | Pedro Meira | Mazinho Bozó | |
| 16º | Vinicius | Edgar-PE |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.