Data
De 04 a 07 de agosto de 2016
Local
Parque Francisco Joaquim de Sales
Apodi-RN
Premiação Total
Organização
Duda e família
(84) 9402-1555
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Heitor Diógenes | Companheiro | |
| 2º | Filho | Genildo Melo | |
| 3º | João Paulo Marques | Cesar Junior | |
| 4º | Caio Nogueira | Vovô Nogueira | |
| 5º | Rodolfo | Vaquerinho | |
| 6º | Felipe Batista | Leandro Cassiano | |
| 7º | Ferrugem | Genildo Melo | |
| 8º | Geam filho | Stéfany | |
| 9º | Macanbira | Companheiro | |
| 10º | Laires | Márcio |
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Vinicius Miranda | Popó Porcino | |
| 2º | João Paulo Marques | Cesar Junior | |
| 3º | Genildo Melo | Filho | |
| 4º | Leandro Cassiano | Leonardo Cassiano | |
| 5º | Kakazinho | Popó Porcino | |
| 6º | Toinho Lucena | Popó Porcino | |
| 7º | Vaquerinho | Wagner Tomaz | |
| 8º | Leonardo Cassiano | Leandro Cassiano | |
| 9º | Macanbira | Companheiro | |
| 10º | Popó Porcino | Kakazinho | |
| 11º | Kakazinho | Popó Porcino | |
| 12º | Toinho Lucena | Popó Porcino | |
| 13º | Igor Carneiro | Vaquerinho | |
| 14º | Everaldo Careca | Mário Neto |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.