Data
De 04 a 06 de dezembro de 2009
Local
Parque José Roberto
Premiação Total
R$ 23.000,00
Organização
João Robério
(83) 9967-0789
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Almir Remígio | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 2º | Almir Remígio | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 3º | João Leite | Luciano-RN | Sem Representação |
| 4º | Dadinho | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 5º | Dadinho | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 6º | João Leite | Luciano | Sem Representação |
| 9º | Jorge Vaqueiro-PB | Naldo Pinheiro | Sem Representação |
| 10º | Jorge Vaqueiro-PB | Naldo Pinheiro | Sem Representação |
| 11º | Sabino Filho | Rapaizinho | Sem Representação |
| 12º | Damásio | João Leite | Sem Representação |
| 13º | Luciano-RN | Correia | Sem Representação |
| 14º | Correia | Luciano-RN | Sem Representação |
| 15º | Rapaizinho | Remígio Neto | Sem Representação |
| 16º | Ramiguel | João Leite | Sem Representação |
| 17º | João Eduardo-CG | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Sem Representação |
| 18º | Rocha | Orion Ferraz | Sem Representação |
| 19º | Capitulino | Nego Edson | Sem Representação |
| 20º | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | João Eduardo-CG | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Amaury-Locutor (83) 9961-4124/3422-2402
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Frade | Diego Militão | Sem Representação |
| 2º | Rodrigo Frade | Diego Militão | Sem Representação |
| 3º | Aluísio | Ramiguel | Sem Representação |
| 4º | Rubão | Ramiguel | Sem Representação |
| 5º | Guga | Capitulino | Sem Representação |
| 6º | Antonio Remígio | Felipe (PB) | Sem Representação |
| 7º | Onaldo | Geraldo Filho | Sem Representação |
| 8º | Fernando (PB) | Francisco (PB) | Sem Representação |
| 9º | Januncio | Manoel Januncio | Sem Representação |
| 10º | Marlus | Mailson | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Amaury-Locutor (83) 9961-4124/3422-2402
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.