Data
De 04 a 06 de dezembro de 2009
Local
Parque José Roberto
Premiação Total
R$ 23.000,00
Organização
João Robério
(83) 9967-0789
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 18.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Almir Remígio | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 2º | 2º | Almir Remígio | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 3º | 3º | João Leite | Luciano-RN | Sem Representação |
| 4º | 4º | Dadinho | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 5º | 5º | Dadinho | Zé Cajazeiras | Sem Representação |
| 6º | 6º | João Leite | Luciano | Sem Representação |
| 9º | 9º | Jorge Vaqueiro-PB | Naldo Pinheiro | Sem Representação |
| 10º | 10º | Jorge Vaqueiro-PB | Naldo Pinheiro | Sem Representação |
| 11º | 11º | Sabino Filho | Rapaizinho | Sem Representação |
| 12º | 12º | Damásio | João Leite | Sem Representação |
| 13º | 13º | Luciano-RN | Correia | Sem Representação |
| 14º | 14º | Correia | Luciano-RN | Sem Representação |
| 15º | 15º | Rapaizinho | Remígio Neto | Sem Representação |
| 16º | 16º | Ramiguel | João Leite | Sem Representação |
| 17º | 17º | João Eduardo-CG | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Sem Representação |
| 18º | 18º | Rocha | Orion Ferraz | Sem Representação |
| 19º | 19º | Capitulino | Nego Edson | Sem Representação |
| 20º | 20º | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | João Eduardo-CG | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Amaury-Locutor (83) 9961-4124/3422-2402
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Rodrigo Frade | Diego Militão | Sem Representação |
| 2º | 2º | Rodrigo Frade | Diego Militão | Sem Representação |
| 3º | 3º | Aluísio | Ramiguel | Sem Representação |
| 4º | 4º | Rubão | Ramiguel | Sem Representação |
| 5º | 5º | Guga | Capitulino | Sem Representação |
| 6º | 6º | Antonio Remígio | Felipe (PB) | Sem Representação |
| 7º | 7º | Onaldo | Geraldo Filho | Sem Representação |
| 8º | 8º | Fernando (PB) | Francisco (PB) | Sem Representação |
| 9º | 9º | Januncio | Manoel Januncio | Sem Representação |
| 10º | 10º | Marlus | Mailson | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Amaury-Locutor (83) 9961-4124/3422-2402
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
