Data
De 24 a 25 de novembro de 2007
Local
Parque Manuela
Premiação Total
R$ 11.800,00
Organização
Neto e Raminho
(83) 8859-1249
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 2º | Edvan | Roberto-PB | Sem Representação |
| 3º | Marcos Araújo - PBS | Solon-PB |
Parque Boa Sorte
Juarez Távora-PB |
| 5º | Sérgio (Bariloche) | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Sem Representação |
| 7º | Vinícius Carneiro | Companheiro | Sem Representação |
| 8º | Jan Arruda | Adriel | Sem Representação |
| 9º | Sérgio (Bariloche) | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Sem Representação |
| 10º | Cícero-PB | Ivandro Filho |
Parque Haras Ivandro Cunha Lima
Campina Grande-PB |
| 12º | José Osvanaldo | Joãozinho (PB) | Sem Representação |
| 13º | Lelo Filho | Genison Formiga | Sem Representação |
| 14º | Galego-PB | Mô - PB | Sem Representação |
| 16º | Naldo - PB | Joca Delfino | Sem Representação |
| 17º | Alfredo Abrantes | Amauri | Sem Representação |
| 18º | Doda | Biu - PB | Sem Representação |
| 19º | Marquinhos - PB | Edílson | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 66
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.