Data
De 15 a 18 de janeiro de 2015
Local
Parque Aveloz
São Bento do Una-PE
Premiação Total
R$ 70.000,00
Organização
Tarcísio, Eduarda e Enésio
(81) 9801-0197
Informações
CATEGORIA ABERTA- 45MIL + 5MIL EXTRA
1º LUGAR- R$ 10MIL
2º AO 10º OU 15º LUGAR- R$ 35 MIL
SENHA- R$ 600,00
PRÊMIO EXTRA R$ 5MIL
VALOR POR SENHA- R$ 50,00
*PODE CORRER EM 2 ANIMAIS,DUAS SENHAS POR ANIMAL.
CATEGORIA ASPIRANTE- R$ 15MIL
1º LUGAR- R$ 4MIL
2º AO 7º OU 10º LUGAR- 11 MIL
SENHA: R$ 200,00
*PODE FAZER 3 SENHAS
CATEGORIA FEMININA- R$ 3MIL
1ºLUGAR- R$1.500,00
2º LUGAR- R$ 1.000,00
3º LUGAR- R$ 500,00
SENHA:R$100,00
TROPA DE ELITE FEMININA
R$ 2 MIL (+PRÊMIOS EXTRAS)
SENHA: 5KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
SHOWS (DIA 17)
FORRÓ VUMBORA
RICARDO FRANÇA
BETINHO DE CACHOERINHA
*QUEM CORRER NA QUINTA E SEXTA E PAGAR EM DINHEIRO,SÓ ENTRA NA SEGUNDA RODADA DA DISPUTA
*SECRETARIA ABERTA ATÉ NO SÁBADO ÁS 19H
*SERÁ SEGUIDA AS REGRAS DA ABVAQ
INFORMAÇÕES- 81- 9801 0197(TARCISIO)
81- 9656 9775(EDUARDA)
81- 9778 5150 (ENESIO)
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 45.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Carlinhos Santos | Ezequiel | |
| 2º | 2º | Carlinhos Timoteo | Mardonio | |
| 3º | 3º | Adailton Paiva | Verdinho-PE | |
| 4º | 4º | Nilo Neto | Kakazinho (RN) | |
| 5º | 5º | Ezequiel | Carlinhos Santos | |
| 6º | 6º | Robertão | Companheiro | |
| 7º | 7º | Celso Júnior | Celso Vitório | |
| 8º | 8º | Alemão Valentim | Fabricio | |
| 9º | 9º | Féllix Barros | Companheiro | |
| 10º | 10º | Elias Trindade | Edvaldo |
Haras Nossa Senhora de Fátima (CE)
Caucaia-CE |
| 11º | 11º | Valter Xavier | Valmir | |
| 12º | 12º | Alemão Pereira | Daniel | |
| 13º | 13º | Adailton Paiva | Verdinho-PE | |
| 14º | 14º | Genildo Filho | Celso Júnior | |
| 15º | 15º | Vicente Neto | Dep.Tarcísio | |
| 16º | 16º | Adailton Paiva | Adailton | |
| 17º | 17º | Neco Tacaimbó | Companheiro |
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Daniel | Genildo Filho | |
| 2º | 2º | Kleberson Leite | Toinho | |
| 3º | 3º | Marcelinho Siqueira | Paulinho Xavier | |
| 4º | 4º | Rivaldo (PE) | Bodinho | |
| 5º | 5º | Nequinho | Deril | |
| 6º | 6º | Leozinho | Hélio | |
| 7º | 7º | Juninho | Alison-DF | |
| 8º | 8º | Afonso | Galego | |
| 9º | 9º | Joacir Ramos | Juninho | |
| 10º | 10º | Alisson | Bel - PB | |
| 11º | 11º | Neguinho | Deril | |
| 12º | 12º | Alexandre Monteiro | Ném Reinaldo | |
| 13º | 13º | Eduardo (BA) | Valmir | |
| 14º | 14º | Rogerio Santos | Companheiro | |
| 15º | 15º | Felix | Fernando | |
| 16º | 16º | Kleberson Leite | Toninho | |
| 17º | 17º | Julio Cesar | Dorgivan |
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Marcela Nolêto | Companheiro | |
| 2º | 2º | Joacyana | Companheiro | |
| 3º | 3º | Lara Pereira | Companheiro |
Premiação da Categoria
R$ 2.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Layane Duré | Companheiro |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
