Data
De 21 a 23 de julho de 2006
Local
Parque Manoel de França Assunção
Santana do Matos-RN
Premiação Total
R$ 40.000,00
Organização
Assis e Antonio Assunção
(84) 9901-1585
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Raul | Raulzinho | Sem Representação |
| 2º | Marquinhos Elias | Afonso-RN | Sem Representação |
| 3º | Afonso-RN | Marquinhos Elias | Sem Representação |
| 4º | Zé Santana | Valnei | Sem Representação |
| 5º | Zé Borges | João de Gois | Sem Representação |
| 6º | Raulzinho | Raul | Sem Representação |
| 7º | Netozalém-RN | Rossine | Sem Representação |
| 8º | Alvamar | Nanovo | Sem Representação |
| 9º | Ninho | João | Sem Representação |
| 10º | Netinho | Companheiro | Sem Representação |
| 11º | Afonso-RN | Marcelo | Sem Representação |
| 12º | João de Gois | Zé Borges | Sem Representação |
| 13º | Zé Santana | Valnei | Sem Representação |
| 14º | João Leite | Elpidio | Sem Representação |
| 15º | João | Companheiro | Sem Representação |
| 16º | Netinho | Washington CG | Sem Representação |
| 17º | Correia | Rossine | Sem Representação |
| 18º | Zé Santana | Valnei | Sem Representação |
| 19º | Antonio Neto - RN | Afonso-RN | Sem Representação |
| 20º | Zezinho | Helder Pontes | Sem Representação |
| 21º | Adriano Lino | Amadeu | Sem Representação |
| 23º | João Bosco | Helder | Sem Representação |
| 24º | Paulinho de Tatu | Rossine | Sem Representação |
| 25º | Marquinhos Elias | Afonso | Sem Representação |
| 26º | Paulo | Freitas | Sem Representação |
| 27º | Gilvan Júnior | Gilvan | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.