Data
De 10 a 13 de julho de 2008
Local
Parque Padre Cícero-CE
Juazeiro do Norte-CE
Premiação Total
R$ 80.000,00
Organização
Juanatam Carneiro e Familia
(88) 9612-6241
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 3º | Celso Vitório | Wangles Araújo |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 4º | Roberlan | Zé Filho | Sem Representação |
| 5º | Ozório-RN | Neto Lucena | Sem Representação |
| 6º | Dorgivan | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) |
Parque Boa Sorte
Juarez Távora-PB |
| 7º | Naldo Pinheiro | Péu | Sem Representação |
| 8º | Naldo Pinheiro | Péu | Sem Representação |
| 9º | Celso Vitório | Wangles Araújo |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 10º | Renato Queiroz | Companheiro | Sem Representação |
| 11º | Pepé-CE | Daita | Sem Representação |
| 12º | Jair Bila | Zé Filho de Lô | Sem Representação |
| 13º | Pereira Neto | Louro Façanha |
Parque Pereira de Freitas
Jaguaribe-CE |
| 14º | Pereira Neto | Louro Façanha |
Parque Pereira de Freitas
Jaguaribe-CE |
| 15º | Antonio Marcos | Gildo Sampaio | Sem Representação |
| 16º | Roberlan | Zé Filho | Sem Representação |
| 17º | Péu | Naldo Pinheiro | Sem Representação |
| 18º | Jair Bila | Zé Filho | Sem Representação |
| 19º | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Dorgivan |
Granja Invernada
Campina Grande-PB |
| 20º | Louro Façanha | Manoel Parambú | Sem Representação |
| 21º | Neto Lucena | Ozório-RN | Sem Representação |
| 22º | Neto Lucena | Ozório-RN | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por Jaerde Andrade-Canal Vaquejada (88)9966-0638
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Daita | Pepé-CE | Sem Representação |
| 2º | Novo-CE | Zé Filho | Sem Representação |
| 3º | Zé Mário | Zé Filho | Sem Representação |
| 4º | Jorge Vaqueiro-PB | Terra Quente | Sem Representação |
| 5º | Zé Mário | Zé Filho de Lô | Sem Representação |
| 6º | Elisaldo | Manoel Frazão | Sem Representação |
| 7º | Didi Vaqueiro | Péu | Sem Representação |
| 8º | Novo-CE | Zé Filho | Sem Representação |
| 9º | Louro Façanha | Manoel Parambú | Sem Representação |
| 10º | Dr. Orlando | J.Carlos(BA) | Sem Representação |
| 12º | Tetê | Renato Tetê | Sem Representação |
| 13º | Celso Vitório | Wangles Araújo |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 14º | Louro Façanha | Manoel Parambú | Sem Representação |
| 15º | Murilo-BA | Companheiro | Sem Representação |
| 16º | Cezar Carvalho | Companheiro | Sem Representação |
| 17º | Naldo Pinheiro | Péu | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por Jaerde Andrade-Canal Vaquejada (88)9966-0638
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.