Data
De 10 a 11 de junho de 2006
Local
Parque Sol Nascente Ranch
São Francisco-MG
Premiação Total
R$ 20.000,00
Informações
Dados da Classificação cedidos por : Marciano Vieira
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Neco Menezes | Companheiro | Sem Representação |
| 2º | Valdinei | Companheiro | Sem Representação |
| 3º | Neco Menezes | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | Marciano Vieira | Companheiro | Sem Representação |
| 5º | Nego Napoleão | Companheiro | Sem Representação |
| 6º | Ramon | Companheiro | Sem Representação |
| 7º | Janio Pernambucano | Companheiro | Sem Representação |
| 8º | Marcos Mocotó | Companheiro | Sem Representação |
| 9º | Marcos Mocotó | Companheiro | Sem Representação |
| 10º | Zé Aroldo | Companheiro | Sem Representação |
| 11º | Jackson | Companheiro | Sem Representação |
| 12º | Valdinei | Companheiro | Sem Representação |
| 13º | Jackson | Companheiro | Sem Representação |
| 14º | Evandro Fernandes | Companheiro | Sem Representação |
| 15º | Vanilson | Companheiro | Sem Representação |
| 16º | Bosco | Companheiro | Sem Representação |
| 17º | Fábio Pezão | Companheiro | Sem Representação |
| 18º | Clemente | Companheiro | Sem Representação |
| 19º | Ramon | Companheiro | Sem Representação |
| 20º | Zé da Égua | Companheiro | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.