Data
De 30 de maio a 01 de junho de 2008
Local
Parque Major Leopoldo
Formosa do Rio Preto-BA
Premiação Total
R$ 55.000,00
Organização
Prefeitura Municipal, Antonio Albuquerque/Renê Almeida
(77) 3616-2121
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Celso Vitório | Neném Paiva |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 2º | Berg | Fabiano Damasceno | Sem Representação |
| 3º | Nino-BA | Ítalo Menezes | Sem Representação |
| 4º | Zé do Pinto | Léo Batista | Sem Representação |
| 5º | Celso Vitório | Neném Paiva |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 6º | Clodoaldo-AL | Celso Vitório |
Parque Arthur Filho
Pilar-AL |
| 7º | Neco Menezes | Fabiano Damasceno | Sem Representação |
| 8º | Fabiano Damasceno | J.Carlos(BA) |
Haras LM
Salvador-BA |
| 9º | Ítalo Menezes | Doda (BA) | Sem Representação |
| 10º | Bina | Curió | Sem Representação |
| 11º | Som-BA | Paulo-PA | Sem Representação |
| 12º | Nino-BA | Ítalo Menezes | Sem Representação |
| 13º | Edvan | Júnior-BA | Sem Representação |
| 14º | Zizi | Lelis-BA | Sem Representação |
| 15º | Neco Menezes | Fabiano Damasceno |
Haras Menezes Ranch
Pojuca-BA |
| 16º | Reno | Lelis-BA | Sem Representação |
| 17º | Rodrigo(BA) | Vaguinho | Sem Representação |
| 18º | Otácio Dourado | Lelis-BA | Sem Representação |
| 19º | Júnior-BA | Ném-BA | Sem Representação |
| 20º | Reno | Lelis-BA | Sem Representação |
Informações: Dados: Grupo Albuquerque (77)3616-2123
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.