Data
De 18 a 20 de junho de 2010
Local
Parque Joaquim Machado
Serra do Ramalho-BA
Premiação Total
R$ 55.000,00
Organização
Neto e Família
(04) 1779-1165
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcinho | Inaldo | Sem Representação |
| 2º | Júnior Bocão | Celso Vitório | Sem Representação |
| 3º | Alessandro | Miúdo | Sem Representação |
| 4º | Niltinho | Nego Del | Sem Representação |
| 5º | Celso Vitório | Júnior Bocão |
Parque Divina Luz 1
Arapiraca-AL |
| 6º | Givaldo | Nego Del | Sem Representação |
| 7º | Doido | Marcos Fernando | Sem Representação |
| 8º | José Neto | Rosalvo | Sem Representação |
| 9º | Fon | Marcos Maciel | Sem Representação |
| 10º | Tonho de Abadia | Gervaldo | Sem Representação |
| 11º | Tutú | Celso Vitório | Sem Representação |
| 12º | Júnior Bocão | Celso Vitório | Sem Representação |
| 13º | Dena | Rafael Albuquerque | Sem Representação |
| 14º | Tarcisio Onça | Júnior Bocão | Sem Representação |
| 15º | Tonho Onça | Tarcisio Onça | Sem Representação |
| 16º | Jaelson | Marcos Maciel | Sem Representação |
| 17º | Li | Tarcisio Onça | Sem Representação |
| 18º | Gildnei | Miguel-RN | Sem Representação |
| 19º | Alessandro | Miúdo | Sem Representação |
| 20º | Tutú | Celso Vitório | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.