Data
De 11 a 13 de maio de 2007
Local
Parque Mossoró Park Show
Mossoró-RN
Premiação Total
R$ 60.000,00
Organização
Ailson Germano e Ailson Junior.
(84) 3312-5001
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 45.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Alex Araujo | Rossine |
Grupo Projeart
Fortaleza-CE |
| 2º | 2º | Correia | Adriano Lino | Sem Representação |
| 3º | 3º | Chico Macedo | João de Gois | Sem Representação |
| 4º | 4º | Alexsandro - RN | Rossine | Sem Representação |
| 5º | 5º | Ratinho | Pepé-CE | Sem Representação |
| 6º | 6º | Ailson Júnior | Carlinhos Timoteo | Sem Representação |
| 7º | 7º | Dinir Nogueira | Antonio da Tieta | Sem Representação |
| 8º | 8º | Chico Macedo | João de Gois | Sem Representação |
| 9º | 9º | Alex Araujo | Rossine | Sem Representação |
| 10º | 10º | Netozalém-RN | Marcone-RN | Sem Representação |
| 11º | 11º | Dinir Nogueira | Antonio da Tieta | Sem Representação |
| 12º | 12º | Adriano Lino | Correia | Sem Representação |
| 13º | 13º | Raimundo Vitório | Alex-RN | Sem Representação |
| 14º | 14º | Netinho-RN | João Maria | Sem Representação |
| 15º | 15º | Ratinho | Pepé-CE | Sem Representação |
| 16º | 16º | Sandro Nogueira | Antonio da Tieta | Sem Representação |
| 17º | 17º | Soneca | Nilo Neto | Sem Representação |
| 18º | 18º | Netinho-RN | Carlinhos Timoteo | Sem Representação |
| 19º | 19º | Robério-RN | João Paulo Marques | Sem Representação |
| 20º | 20º | Louro Façanha | Companheiro | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 46
Informações: Dados enviados por: Gilmar-Locutor (84) 9419-3308.
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Renato Tetê | Ratinho |
Haras Mastruz com Leite
Caucaia-CE |
| 2º | 2º | Valtércio | Mateus | Sem Representação |
| 3º | 3º | Ronaldo Nunes | Ratinho | Sem Representação |
| 4º | 4º | Carlinhos Timoteo | João Maria | Sem Representação |
| 5º | 5º | Mardonio | Marcone Sérgio | Sem Representação |
| 6º | 6º | Fabíolo | Cezar | Sem Representação |
| 7º | 7º | Ronaldo Nunes | Ratinho | Sem Representação |
| 8º | 8º | Nilo Neto | Alex-RN | Sem Representação |
| 9º | 9º | Renato Tetê | Tetê |
Haras Mastruz com Leite
Caucaia-CE |
| 10º | 10º | Ronaldo Nunes | Ratinho | Sem Representação |
Senhas batidas na Amador A: 77
Informações: Dados enviados por: Gilmar-Locutor (84) 9419-3308.
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Elton Vaqueirim | J.P. | Sem Representação |
| 2º | 2º | Claudio Escócia | Josa | Sem Representação |
| 3º | 3º | Wagner - RN | Netinho-RN | Sem Representação |
| 4º | 4º | Rodrigo-RN | Zezinho Bahiano | Sem Representação |
| 5º | 5º | Márcio | Josa | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Gilmar-Locutor (84) 9419-3308.
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Wislan | Duda | Sem Representação |
| 2º | 2º | João Maria | Wagner - RN | Sem Representação |
| 3º | 3º | Júnior Bezerra | Leonardo | Sem Representação |
| 4º | 4º | Caio-RN | Fabíolo | Sem Representação |
| 5º | 5º | Alfredo Abrantes | J.P. | Sem Representação |
| 6º | 6º | Wilson | Duda | Sem Representação |
| 7º | 7º | Alfredo Abrantes | J.P. | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Gilmar-Locutor (84) 9419-3308.
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
