Data
De 13 a 14 de junho de 2009
Local
Parque Francisco Cassiano
São José do Campestre-RN
Premiação Total
R$ 10.000,00
Organização
Otacílio e Família
() -
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 8.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 2º | 2º | Neto | Lelo | Sem Representação |
| 3º | 3º | Carlos-RN | Clésio Rodrigues (RN) | Sem Representação |
| 4º | 4º | João Duré | Titanic | Sem Representação |
| 5º | 5º | Clésio de Tangará | Carlos-RN | Sem Representação |
| 6º | 6º | Marquinhos-RN | Manoel Pascoal | Sem Representação |
| 7º | 7º | Aristeu | Geraldo Neto | Sem Representação |
| 8º | 8º | Manoel Rosas | Felipe | Sem Representação |
| 9º | 9º | Jessezinho | Neto Moura | Sem Representação |
| 10º | 10º | Denilson Oliveira | Daniel (RN) | Sem Representação |
| 11º | 11º | Zé Borges | Marquinhos-RN | Sem Representação |
| 13º | 13º | Paulinho | Allan Diogenes | Sem Representação |
| 14º | 14º | Gulinho | Ivo | Sem Representação |
| 15º | 15º | Neto | Diego-RN | Sem Representação |
| 16º | 16º | João | Chico Macedo | Sem Representação |
| 17º | 17º | Diego-RN | Neto | Sem Representação |
| 18º | 18º | Kinor | Railson Nunes | Sem Representação |
| 21º | 21º | Charles Brow | Anderson Lima | Sem Representação |
Premiação da Categoria
R$ 2.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Geovane (PB) | Robinho | Sem Representação |
| 2º | 2º | Junior-RN | Esaú | Sem Representação |
| 3º | 3º | Gustavo Alves | Geraldinho | Sem Representação |
| 4º | 4º | Judson | Nanico | Sem Representação |
| 5º | 5º | Cesar Neto | Gerson Formiga | Sem Representação |
| 6º | 6º | Alan (RN) | Paulinho | Sem Representação |
| 7º | 7º | Gersinho | Gerson Formiga | Sem Representação |
| 8º | 8º | Titanic | Algacir | Sem Representação |
| 9º | 9º | Rodrigo-RN | Luiz Neto | Sem Representação |
| 10º | 10º | Luiz (PE) | Chico | Sem Representação |
| 11º | 11º | Chico Leão | Peterson | Sem Representação |
| 12º | 12º | Maciel | Mário-RN | Sem Representação |
| 13º | 13º | Nininho | Naldinho-RN | Sem Representação |
| 14º | 14º | Isaac | Ítalo (RN) | Sem Representação |
| 15º | 15º | Rafael | Clodoaldo-RN | Sem Representação |
| 16º | 16º | Naldinho-RN | Nininho | Sem Representação |
| 17º | 17º | Nando | Guilherme-RN | Sem Representação |
| 18º | 18º | Julio Cesar | Junior Lourenço | Sem Representação |
| 19º | 19º | Stalin Macedo | Dr.Raul | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
