Data
De 22 a 24 de julho de 2011
Local
Parque A & J
Itaquaquecetuba-SP
Premiação Total
R$ 70.000,00
Organização
Toninho Fernandes e Jovane
(11) 8180-4383
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 40.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Junior Pimenta | Toninho | Sem Representação |
| 2º | 2º | Mata Véia | Leandro | Sem Representação |
| 3º | 3º | Leandro | Mata Véia | Sem Representação |
| 4º | 4º | Neguinho-PI | Eliseu | Sem Representação |
| 5º | 5º | Luiz Alves | Nooza | Sem Representação |
| 6º | 6º | Neném de Monga | Junior Pimenta | Sem Representação |
| 7º | 7º | Germano | Rogério-PA | Sem Representação |
| 8º | 8º | Everaldo Lopes | TioTonho | Sem Representação |
| 9º | 9º | Ronaldo Vieira | Ferreira | Sem Representação |
| 10º | 10º | Rafael | Saraiva Junior | Sem Representação |
| 13º | 13º | Neném de Monga | Junior Pimenta | Sem Representação |
| 14º | 14º | Gel (RJ) | Miquita | Sem Representação |
| 16º | 16º | Ronaldo Vieira | Ferreira | Sem Representação |
| 17º | 17º | Guilherme | Mata Véia | Sem Representação |
| 18º | 18º | Marciano Saraiva | Saraiva Junior | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 27
Informações: Fonte: www.bahiavaquejada.com.br
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Mendes | Adailton (MA) | Sem Representação |
| 2º | 2º | Jair Costa | Alan | Sem Representação |
| 3º | 3º | Naldo | Companheiro | Sem Representação |
| 4º | 4º | Armando | Mata Véia | Sem Representação |
| 5º | 5º | Rafael | Saraiva Junior | Sem Representação |
| 6º | 6º | Pedrinho | Xuxa | Sem Representação |
| 7º | 7º | Ferreira | Cavalcante | Sem Representação |
| 8º | 8º | Geison | Junior Pimenta | Sem Representação |
| 9º | 9º | Henrique | Ceará | Sem Representação |
| 10º | 10º | Paulinho-AL | Companheiro | Sem Representação |
| 11º | 11º | Procopio | Clécio | Sem Representação |
| 12º | 12º | Nego Belo | Gerando | Sem Representação |
| 13º | 13º | Ednaldo | Mateus | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Amador: 48
Informações: Fonte: www.bahiavaquejada.com.br
Premiação da Categoria
R$ 10.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Guilherme | Leandro | Sem Representação |
Informações: Fonte: www.bahiavaquejada.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
Vaquejada do Parque Fernando Magalhães - Etapa Portal 2026
Parque Fernando Magalhães — Piracuruca-PI
Vaquejada do Parque Francisco Clemerson Cruz - Etapa Portal 2026
Parque Francisco Clemensor Cruz — Missão Velha-CE
