Data
Dia 24 de outubro de 2015
Local
Parque Dois Antonios
Macaíba-RN
Premiação Total
R$ 1.000,00
Organização
Igor Targino e Família
() -
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Paulinho | Ruan | |
| 2º | Danilo | Anselmo | |
| 3º | Luan | Companheiro | |
| 4º | Ericson | Companheiro | |
| 5º | Danilo | Anselmo | |
| 6º | Igor Fernandes | Sanmartin |
Dental Prime
Natal-RN |
| 7º | Glauber | Paiva |
Representação Espetinho do Pedro
Natal-RN |
| 8º | Daniel Lopes | Matheus | |
| 9º | Patrício | Sanmartin | |
| 10º | Italo Oliveira | Companheiro | |
| 11º | Assis Aquino | Companheiro | |
| 12º | Ricardo Ramalho | Sanmartin | |
| 13º | Mauricio - PE | Companheiro | |
| 14º | Alysson | Neto (RN) | |
| 15º | Paulinho | Daniel Lopes | |
| 16º | Neto (RN) | Companheiro | |
| 17º | Daniel Dias | Companheiro |
Informações: www.portaldoequino.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.