Data
De 14 a 16 de outubro de 2005
Local
Parque Maria da Luz
Campina Grande-PB
Premiação Total
R$ 5.000,00
Organização
Familia Freire
(83) 2102-3900
Categorias
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 2º | 2º | Fabiano Damasceno | Genison Borges | Animal Skip Joe |
| 3º | 3º | Celso Vitório | Wesley Prata (Paiacan) | Animal Esportano Wiggy JAR |
| 4º | 4º | Suita | Edson Miranda | Animal Efetivo do Vale |
| 5º | 5º | Genildo Filho | Antônio Neto - PB | Animal Apolo Eclips |
| 6º | 6º | Zezinho Bahiano | Bezerrinha | Animal Tug´s Shayde |
| 7º | 7º | Nil | Lira | Animal Lady Bobbie Dial HA |
| 8º | 8º | Fernandinho Ceres | Breno Pichilau | Animal Little Margie HC |
| 9º | 9º | Celso Vitório | Wesley Prata (Paiacan) | Animal Doc´s Silver Otoes |
| 10º | 10º | Vanterno | Lelis | Animal Ruby Pine 2F |
Premiação da Categoria
| Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|---|
| 2º | 2º | Alexandre Farias | Lambú | Animal Vivaz Bill |
| 3º | 3º | Edilson Onofre | Ricardo | Animal Iate Bars JAR |
| 4º | 4º | Luciano Gonçalves (Delícia) | Arthur Freire Neto | Animal Mr.Objechion Wars |
| 5º | 5º | Arthur Freire Neto | Pedro Freire Filho | Animal Granfina MON JAR |
| 6º | 6º | Hudson Vasconcelos | Guilherme Nunes |
Animal Stone Novo
Caruaru-PE |
| 7º | 7º | Fabiano Falcão | Celso Vitório | Animal Baby Rojo JA |
| 8º | 8º | Armando Figueiroa | Ricardo Cesar | Animal Next Eternaly RC |
| 10º | 10º | Jonatas Dantas | Cícero Rodrigues (Dantas) | Animal Adversaria MF |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
