Data
De 12 a 14 de maio de 2006
Local
Parque Pedro Gustavo
João Câmara-RN
Premiação Total
R$ 23.000,00
Organização
Luiz de Bere
(84) 9975-6162
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Neto - RN | Neto Moura | Sem Representação |
| 2º | Mozaniel | Zé Luiz | Sem Representação |
| 3º | Afonso | Vlademir | Sem Representação |
| 4º | Nejain | Galo | Sem Representação |
| 5º | Beto-PA | Helder | Sem Representação |
| 6º | Tico Moura | Júnior Bezerra | Sem Representação |
| 7º | Leoncio Júnior | João de Gois | Sem Representação |
| 8º | Neto Moura | Antonio Neto - RN | Sem Representação |
| 10º | Luis Antonio | Marquinhos Elias | Sem Representação |
| 11º | Genilson Formiga | João de Gois | Sem Representação |
| 12º | Bocão | Assis | Sem Representação |
| 13º | Nego | Dedé França | Sem Representação |
| 14º | Adriano Lino | Júnior de Augustinho | Sem Representação |
| 15º | Soneca | Titanic | Sem Representação |
| 16º | Zé Beleco | Soneca | Sem Representação |
| 17º | Leoncio Júnior | João de Gois | Sem Representação |
| 19º | Afonso | Vlademir | Sem Representação |
| 20º | Raulzinho | Afonso | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 63
| Posição | Puxador | Esteira | Representação |
|---|---|---|---|
| 1º | Joafran | Joelson | Sem Representação |
| 2º | Waldemar Neto | João de Gois | Sem Representação |
| 4º | Neiran | Galo | Sem Representação |
| 5º | Jederson | Ednaldo | Sem Representação |
| 6º | Paulo | Elos | Sem Representação |
| 7º | Júnior Bezerra | Zuí | Sem Representação |
| 8º | Canindé Catita | João Dantas | Sem Representação |
| 9º | Tatá-RN | Nego | Sem Representação |
| 10º | Artêmio | Ricardo | Sem Representação |
| 11º | Pedro Ivo | Zé Preto | Sem Representação |
| 12º | Perú | Marcílio | Sem Representação |
| 13º | André Paiva | Dimitrios | Sem Representação |
| 14º | Júnior de Augustinho | Alan | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Amador: 46
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.